Hari ini (0) | Sabtu Jul 12 (0) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Lainnya (24) |
Agu 16 **:** | 1.36Liverpool | 4.76Seri | 6.30Bournemouth AFC | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.29Aston Villa | 3.40Seri | 2.69Newcastle United | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.88Brighton & Hove Albion | 3.42Seri | 3.61Fulham | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.10Nottingham Forest | 3.34Seri | 3.07Brentford | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.90Sunderland | 3.25Seri | 2.22West Ham United | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.32Tottenham Hotspur | 4.64Seri | 7.50Burnley | 13 | |
Agu 17 **:** | 6.40Wolverhampton Wanderers | 4.35Seri | 1.39Manchester City | 13 | |
Agu 17 **:** | 1.56Chelsea | 3.87Seri | 4.97Crystal Palace | 13 | |
Agu 17 **:** | 3.32Manchester United | 3.27Seri | 2.02Arsenal | 13 | |
Agu 19 **:** | 2.48Leeds United | 3.14Seri | 2.63Everton | 13 |
Agu 10 **:** | 1.58Liverpool (n) | 3.79Seri | 4.87Crystal Palace | 13 |
Agu 16 **:** | 1.86Liverpool | 2.55Seri | 5.20Bournemouth AFC | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.78Aston Villa | 2.29Seri | 3.08Newcastle United | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.36Brighton & Hove Albion | 2.25Seri | 3.94Fulham | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.63Nottingham Forest | 2.24Seri | 3.39Brentford | 13 | |
Agu 16 **:** | 3.35Sunderland | 2.18Seri | 2.75West Ham United | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.86Tottenham Hotspur | 2.39Seri | 6.00Burnley | 13 | |
Agu 17 **:** | 5.40Wolverhampton Wanderers | 2.30Seri | 1.99Manchester City | 13 | |
Agu 17 **:** | 2.12Chelsea | 2.29Seri | 4.69Crystal Palace | 13 | |
Agu 17 **:** | 3.69Manchester United | 2.13Seri | 2.61Arsenal | 13 | |
Agu 19 **:** | 3.07Leeds United | 2.08Seri | 3.18Everton | 13 |
Agu 10 **:** | 2.14Liverpool (n) | 2.27Seri | 4.65Crystal Palace | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?