Apr 22 10:15 | 5.90e-Finland | 4.21Seri | 1.34e-Poland | 19 | |
Apr 22 10:15 | 2.14e-Wales | 3.60Seri | 2.45e-Denmark | 19 | |
Apr 22 10:30 | 1.21e-France | 5.40Seri | 7.00e-Hungary | 18 |
Apr 22 10:15 | 2.02e-Real Madrid | 3.76Seri | 2.56e-Chelsea | 19 | |
Apr 22 10:15 | 4.42e-Valencia | 3.72Seri | 1.52e-Everton | 19 |
Apr 22 10:15 | 1.94+1.25e-Finland | 1.82-1.25e-Poland | 19 | |
Apr 22 10:15 | 1.70+1.50e-Finland | 2.06-1.50e-Poland | 19 | |
Apr 22 10:15 | 2.26+1.00e-Finland | 1.55-1.00e-Poland | 19 | |
Apr 22 10:15 | 1.95-0.25e-Wales | 1.81+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 22 10:15 | 1.700.00e-Wales | 2.060.00e-Denmark | 19 | |
Apr 22 10:15 | 2.14-0.50e-Wales | 1.63+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 22 10:30 | 1.77-1.75e-France | 1.99+1.75e-Hungary | 18 | |
Apr 22 10:30 | 2.01-2.00e-France | 1.75+2.00e-Hungary | 18 | |
Apr 22 10:30 | 1.60-1.50e-France | 2.19+1.50e-Hungary | 18 |
Apr 22 10:15 | 1.82-0.25e-Real Madrid | 1.94+0.25e-Chelsea | 19 | |
Apr 22 10:15 | 2.02-0.50e-Real Madrid | 1.74+0.50e-Chelsea | 19 | |
Apr 22 10:15 | 1.600.00e-Real Madrid | 2.190.00e-Chelsea | 19 | |
Apr 22 10:15 | 1.79+1.00e-Valencia | 1.97-1.00e-Everton | 19 | |
Apr 22 10:15 | 2.07+0.75e-Valencia | 1.69-0.75e-Everton | 19 | |
Apr 22 10:15 | 1.57+1.25e-Valencia | 2.23-1.25e-Everton | 19 |
Apr 24 **:** | 1.33Athletic Bilbao | 4.57Seri | 7.60UD Las Palmas | 19 | |
Apr 24 **:** | 4.08Getafe | 3.32Seri | 1.80Real Madrid | 19 | |
Apr 25 **:** | 2.38Osasuna | 3.02Seri | 2.85Sevilla | 19 | |
Apr 25 **:** | 1.18Real Betis | 6.10Seri | 10.50Real Valladolid | 19 |
Apr 22 17:00 | 2.81Brisbane Roar | 3.72Seri | 2.09Adelaide United | 30 |
Apr 24 **:** | 1.84-1.25Athletic Bilbao | 2.06+1.25UD Las Palmas | 19 | |
Apr 24 **:** | 2.09-1.50Athletic Bilbao | 1.81+1.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 24 **:** | 1.56-1.00Athletic Bilbao | 2.51+1.00UD Las Palmas | 19 | |
Apr 24 **:** | 1.82+0.75Getafe | 2.08-0.75Real Madrid | 19 | |
Apr 24 **:** | 2.11+0.50Getafe | 1.80-0.50Real Madrid | 19 | |
Apr 24 **:** | 2.49+0.25Getafe | 1.57-0.25Real Madrid | 19 | |
Apr 25 **:** | 1.780.00Osasuna | 2.130.00Sevilla | 19 | |
Apr 25 **:** | 2.16-0.25Osasuna | 1.76+0.25Sevilla | 19 | |
Apr 25 **:** | 1.54+0.25Osasuna | 2.56-0.25Sevilla | 19 | |
Apr 25 **:** | 2.04-2.00Real Betis | 1.86+2.00Real Valladolid | 19 | |
Apr 25 **:** | 1.78-1.75Real Betis | 2.13+1.75Real Valladolid | 19 | |
Apr 25 **:** | 1.65-1.50Real Betis | 2.33+1.50Real Valladolid | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?