Hari ini (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (9) | Senin Jan 13 (1) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Lainnya (0) |
Jan 12 **:** | 3.66Salernitana | 3.32Seri | 1.90Sassuolo | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.28AC Reggiana 1919 | 3.00Seri | 3.02SSC Bari | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.00Cosenza | 3.13Seri | 3.55Mantova | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.44FC Sudtirol | 2.93Seri | 2.85Catanzaro | 15 | |
Jan 12 **:** | 3.02Frosinone | 2.87Seri | 2.36Cremonese | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.07Palermo | 3.03Seri | 3.46Modena FC 2018 | 15 | |
Jan 12 **:** | 1.80Spezia | 3.22Seri | 4.27Juve Stabia | 15 | |
Jan 13 **:** | 2.00Cesena FC | 3.07Seri | 3.63Cittadella | 15 | |
Jan 13 **:** | 2.50Brescia | 3.11Seri | 2.63Sampdoria | 15 |
Jan 12 **:** | 3.93Salernitana | 2.16Seri | 2.35Sassuolo | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.92AC Reggiana 1919 | 1.95Seri | 3.49SSC Bari | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.48Cosenza | 2.02Seri | 4.13Mantova | 15 | |
Jan 12 **:** | 3.05FC Sudtirol | 1.90Seri | 3.46Catanzaro | 15 | |
Jan 12 **:** | 3.84Frosinone | 1.99Seri | 2.64Cremonese | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.59Palermo | 1.98Seri | 3.96Modena FC 2018 | 15 | |
Jan 12 **:** | 2.36Spezia | 1.97Seri | 4.70Juve Stabia | 15 | |
Jan 13 **:** | 2.48Cesena FC | 1.99Seri | 4.21Cittadella | 15 | |
Jan 13 **:** | 2.96Brescia | 2.02Seri | 3.24Sampdoria | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?