2-1 2H 43' | 1.068Sao Paulo | 7.50Hòa | 90.00Gremio Porto Alegre | 11 |
1-0 1H 49'+4' | 1.36Toluca | 3.98Hòa | 10.00Tigres UANL | 22 |
1-0 1H 45'+3' | 1.54Boyaca Chico | 3.11Hòa | 6.60Alianza FC Valledupar | 10 |
1-0 1H 50'+7' | 1.16Jaiba Brava | 5.20Hòa | 14.00Leones Negros | 11 |
1-1 2H 35' | 6.20San Martin Tucuman | 1.36Hòa | 4.38Racing de Cordoba | 8 |
0-0 2H 19' | 4.03CD Municipal Limeno | 1.59Hòa | 3.64Club Deportivo FAS | 9 |
0-1 1H 25' | 1.97CD Olimpia | 2.90Hòa | 3.35CD Victoria | 17 |
2-0 NT | 1.14Managua FC | 5.50Hòa | 10.50Real Esteli | 9 |
2-1 2H 43' | 1.600.00Sao Paulo | 2.470.00Gremio Porto Alegre | 11 | |
2-1 2H 43' | 3.70-0.25Sao Paulo | 1.29+0.25Gremio Porto Alegre | 11 |
1-0 1H 49'+4' | 1.800.00Toluca | 2.130.00Tigres UANL | 22 | |
1-0 1H 49'+4' | 2.29-0.25Toluca | 1.69+0.25Tigres UANL | 22 | |
1-0 1H 49'+4' | 2.75-0.50Toluca | 1.49+0.50Tigres UANL | 22 |
1-0 1H 45'+3' | 1.84+0.25Boyaca Chico | 2.04-0.25Alianza FC Valledupar | 10 | |
1-0 1H 45'+3' | 2.400.00Boyaca Chico | 1.590.00Alianza FC Valledupar | 10 |
1-0 1H 50'+7' | 1.78-0.25Jaiba Brava | 2.11+0.25Leones Negros | 11 | |
1-0 1H 50'+7' | 2.17-0.50Jaiba Brava | 1.73+0.50Leones Negros | 11 |
1-1 2H 48'+6' | 1.590.00CD Macara | 2.330.00El Nacional Quito | 2 |
1-1 2H 35' | 2.400.00San Martin Tucuman | 1.550.00Racing de Cordoba | 8 | |
1-1 2H 35' | 1.39+0.25San Martin Tucuman | 2.81-0.25Racing de Cordoba | 8 |
0-0 2H 19' | 1.970.00CD Municipal Limeno | 1.730.00Club Deportivo FAS | 9 | |
0-0 2H 19' | 1.26+0.25CD Municipal Limeno | 2.78-0.25Club Deportivo FAS | 9 |
0-1 1H 25' | 1.97-1.50CD Olimpia | 1.79+1.50CD Victoria | 17 | |
0-1 1H 25' | 1.71-1.25CD Olimpia | 2.05+1.25CD Victoria | 17 |
2-0 NT | 2.21+0.25Managua FC | 1.58-0.25Real Esteli | 9 | |
2-0 NT | 1.72+0.50Managua FC | 2.04-0.50Real Esteli | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?