Hôm Nay (10) | Chủ Nhật 6/01 (0) | Thứ Hai 6/02 (0) | THứ Ba 6/03 (0) | Thứ Tư 6/04 (0) | Thứ Năm 6/05 (0) | Thứ Sáu 6/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8021.50Tài | 2.0221.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8722.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Tài | 1.9210.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.969.50Tài | 1.869.50Xỉu | 2 |
6/01 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/01 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?