0-0 1H 2' | 2.05Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.43Desenhar | 2.93Aurora Cochabamba | 15 |
0-0 HT | 2.44Leones del Norte | 2.17Desenhar | 3.97Independiente Juniors | 9 |
0-0 1H 32' | 4.68UNAN Managua (n) | 2.99Desenhar | 1.66Diriangen FC | 15 |
0-0 1H 2' | 1.98-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.86+0.25Aurora Cochabamba | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.600.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.310.00Aurora Cochabamba | 15 |
0-0 HT | 2.00-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 9 | |
0-0 HT | 1.490.00Leones del Norte | 2.530.00Independiente Juniors | 9 |
0-2 2H 28' | 1.680.00CA Excursionistas | 2.190.00Brown de Adrogue | 8 | |
0-2 2H 28' | 2.58-0.25CA Excursionistas | 1.47+0.25Brown de Adrogue | 8 |
0-0 1H 32' | 1.83+0.75UNAN Managua (n) | 1.93-0.75Diriangen FC | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.11+0.50UNAN Managua (n) | 1.66-0.50Diriangen FC | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?