Today (27) | Quinta-feira May 1 (8) | Sexta-feira May 2 (3) | Sábado May 3 (2) | Domingo May 4 (2) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | 3.95Vegas Golden Knights | 1.40Desenhar | 7.00Minnesota Wild | 3 | |
0-0 Ao vivo | 3.15Los Angeles Kings | 2.30Desenhar | 2.80Edmonton Oilers | 11 |
Apr 30 **:** | 1.68Great Britain | 4.10Desenhar | 3.65Japão | 21 | |
Apr 30 **:** | 2.83Polônia | 3.99Desenhar | 1.98Itália | 23 | |
May 1 **:** | 1.46Ucrânia | 4.50Desenhar | 5.10Romênia | 29 |
May 1 07:00 | 1.97Washington Capitals | 4.60Desenhar | 3.57Montreal Canadiens | 36 | |
May 1 07:30 | 2.68Florida Panthers | 4.30Desenhar | 2.51Tampa Bay Lightning | 38 | |
May 1 09:30 | 2.08Winnipeg Jets | 4.33Desenhar | 3.45St. Louis Blues | 35 |
Apr 30 22:00 | 2.51Traktor Chelyabinsk | 4.20Desenhar | 2.71HC Dynamo Moscow | 27 |
May 1 **:** | 3.31Eslovênia | 4.20Desenhar | 1.76Dinamarca | 18 |
Apr 30 22:00 | 2.42SaiPa Lappeenranta | 3.53Desenhar | 2.42KalPa Kuopio | 28 |
Apr 30 23:30 | 1.91Khimik Voskresensk | 3.74Desenhar | 3.13Yugra Khanty Mansiysk | 27 |
Apr 30 20:30 | 2.83Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.10Desenhar | 1.95SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 26 | |
Apr 30 23:00 | 3.40Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.40Desenhar | 1.70HC Spartak Moscow U20 | 29 |
Apr 30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20Desenhar | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
Apr 30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00Desenhar | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
May 1 **:** | 4.20Kitchener Rangers | 4.40Desenhar | 1.55London Knights | 33 |
May 1 **:** | 2.72Portland Winterhawks | 4.50Desenhar | 1.92Spokane Chiefs | 34 |
May 1 **:** | 2.30Ottawa (w) | 3.92Desenhar | 2.38Minnesota (w) | 22 |
May 1 **:** | 1.55Winnipeg Jets | 2.44St. Louis Blues | 3 |
Apr 30 **:** | 2.12-1.25Great Britain | 1.63+1.25Japão | 21 | |
Apr 30 **:** | 1.69-0.50Great Britain | 2.03+0.50Japão | 21 | |
Apr 30 **:** | 2.01+0.25Polônia | 1.70-0.25Itália | 23 | |
Apr 30 **:** | 1.73+0.50Polônia | 1.97-0.50Itália | 23 | |
May 1 **:** | 2.01-1.75Ucrânia | 1.70+1.75Romênia | 29 | |
May 1 **:** | 1.85-1.50Ucrânia | 1.85+1.50Romênia | 29 | |
May 1 **:** | 1.73-1.25Ucrânia | 1.97+1.25Romênia | 29 |
Apr 30 **:** | 1.95-6.00Geórgia | 1.75+6.00Bulgária | 17 | |
Apr 30 **:** | 1.82-5.75Geórgia | 1.88+5.75Bulgária | 17 | |
Apr 30 **:** | 1.72-5.50Geórgia | 2.00+5.50Bulgária | 17 | |
Apr 30 **:** | 1.95-5.75New Zealand | 1.75+5.75Thailand | 15 | |
Apr 30 **:** | 1.73-5.25New Zealand | 1.97+5.25Thailand | 15 | |
Apr 30 **:** | 1.84-5.50New Zealand | 1.86+5.50Thailand | 15 |
May 4 **:** | 1.55-2.50Washington Capitals | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50Winnipeg Jets | 1.40+1.50St. Louis Blues | 3 |
Apr 30 22:00 | 1.92-0.25Traktor Chelyabinsk | 1.82+0.25HC Dynamo Moscow | 27 | |
Apr 30 22:00 | 1.70+0.25Traktor Chelyabinsk | 2.04-0.25HC Dynamo Moscow | 27 | |
Apr 30 22:00 | 1.800.00Traktor Chelyabinsk | 1.940.00HC Dynamo Moscow | 27 |
May 1 **:** | 1.71+1.00Eslovênia | 2.00-1.00Dinamarca | 18 | |
May 1 **:** | 1.93+0.50Eslovênia | 1.77-0.50Dinamarca | 18 | |
May 1 **:** | 1.57+1.25Eslovênia | 2.25-1.25Dinamarca | 18 |
Apr 30 22:00 | 1.74+0.25SaiPa Lappeenranta | 1.96-0.25KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 30 22:00 | 1.850.00SaiPa Lappeenranta | 1.850.00KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 30 22:00 | 1.96-0.25SaiPa Lappeenranta | 1.74+0.25KalPa Kuopio | 28 |
May 1 **:** | 1.78+0.50Portland Winterhawks | 1.92-0.50Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 **:** | 2.04+0.25Portland Winterhawks | 1.68-0.25Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 **:** | 1.57+1.00Portland Winterhawks | 2.25-1.00Spokane Chiefs | 34 |
May 1 **:** | 1.70+0.25Ottawa (w) | 2.01-0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.95-0.25Ottawa (w) | 1.75+0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.820.00Ottawa (w) | 1.880.00Minnesota (w) | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?