Today (69) | Quarta-feira Jul 9 (4) | Quinta-feira Jul 10 (1) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (4) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85+86.50Moldova (w) U16 | 1.85-86.50Malta (w) U16 | 2 |
0-0 Ao vivo | 1.70+3.50Algeria (w) | 2.01-3.50Jordan (w) | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+2.50Algeria (w) | 1.85-2.50Jordan (w) | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-1.50Algeria (w) | 1.75+1.50Jordan (w) | 17 |
0-0 Ao vivo | Krasnodar Pro | Surgut Pro | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.01+12.50Volgograd Pro (w) | 1.70-12.50St. Petersburg Pro (W) | 1 |
Jul 9 07:00 | 2.23Golden State Warriors | 1.67Miami Heat | 14 | |
Jul 9 10:00 | 2.69San Antonio Spurs | 1.45LA Lakers | 14 |
Jul 9 07:00 | 2.04Philadelphia 76ers | 1.80Memphis Grizzlies | 14 | |
Jul 9 09:00 | 1.50Utah Jazz | 2.56Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 8 23:30 | 1.34Washington Mystics (w) | 3.08Chicago Sky (w) | 43 | |
Jul 9 08:00 | 1.40New York Liberty (w) | 2.85Las Vegas Aces (w) | 43 |
Jul 9 02:45 | 1.14Al Riyadi Beirut BC | 4.84Sagesse BC | 21 |
Jul 9 00:30 | 4.44Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte | 1.16University of Bologna | 22 |
Jul 9 08:00 | 1.40Indios de Mayaguez BC | 2.69Capitanes de Arecibo | 16 | |
Jul 9 08:00 | 1.49Cangrejeros de Santurce | 2.42Criollos de Caguas BC | 17 |
Jul 9 08:00 | 1.92Caneros del Este | 1.78Leones de Santo Domingo | 22 |
Jul 9 07:15 | 1.63Montevideo BBC | 2.12CA Marne | 23 | |
Jul 9 07:15 | 1.58CS Larranaga Basket | 2.21Verdirrojo BC | 23 | |
Jul 9 07:15 | 2.38Club Atletico Yale | 1.51CA Olimpia | 10 |
Jul 9 08:00 | 1.48Talleres de Tafi Viejo | 2.44CA Huracan Las Heras | 8 |
Jul 9 07:30 | 1.90Ciudad Nueva Basquet | 1.80Amambay | 14 |
Jul 9 09:00 | 1.18Real Club De Lima Basketball (w) | 4.22Regatas Lima BC (w) | 26 |
Jul 8 22:55 | 1.70Netherlands U21 | 2.06Turkiye U21 | 4 | |
Jul 8 23:45 | 1.70Lithuania U21 | 2.06Spain U21 | 4 |
Jul 8 23:20 | 1.26Spain (w) U21 | 3.00Turkiye (w) U21 | 4 |
Jul 8 23:30 | 1.92+1.50Washington Mystics (w) | 1.92-1.50New York Liberty (w) | 3 | |
Jul 8 23:30 | 1.99+3.50Chicago Sky (w) | 1.85-3.50Las Vegas Aces (w) | 3 |
Jul 8 23:30 | 1.90+6.50Shakira Austin | 1.94-6.50Angel Reese | 3 | |
Jul 9 08:00 | 1.95+1.50Breanna Stewart | 1.89-1.50Aja Wilson | 3 |
Jul 8 23:30 | 1.94-0.50Brittney Sykes | 1.90+0.50Angel Reese | 3 | |
Jul 9 08:00 | 1.90-1.50Natasha Cloud | 1.94+1.50Chelsea Gray | 3 |
Jul 8 23:30 | 2.09-0.50Sonia Citron | 1.75+0.50Ariel Atkins | 3 | |
Jul 9 08:00 | 1.87-0.50Sabrina Ionescu | 1.97+0.50Jackie Young | 3 |
Jul 8 22:55 | 1.83-1.50Netherlands U21 | 1.83+1.50Turkiye U21 | 4 | |
Jul 8 23:45 | 1.83-1.50Lithuania U21 | 1.83+1.50Spain U21 | 4 |
Jul 8 23:20 | 1.76-4.50Spain (w) U21 | 1.90+4.50Turkiye (w) U21 | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?