Today (2) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Mais (0) |
Jul 11 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
---|---|---|
1.81173.50Acima | 1.91173.50Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.87174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.76173.00Acima | 1.97173.00Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.92174.50Acima | 1.80174.50Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.82179.00Acima | 1.90179.00Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.78178.50Acima | 1.94178.50Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.88179.50Acima | 1.84179.50Abaixo | 18 |
Jul 11 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.93180.00Acima | 1.79180.00Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?