Today (60) | Quarta-feira Jul 9 (29) | Quinta-feira Jul 10 (30) | Sexta-feira Jul 11 (15) | Sábado Jul 12 (44) | Domingo Jul 13 (27) | Segunda-feira Jul 14 (10) | Mais (94) |
0-0 1H 3' | 1.99Minnesota United | 3.44Desenhar | 3.24Chicago Fire | 27 |
0-0 1H 35' | 2.74Estudiantes La Plata (n) | 2.24Desenhar | 3.70Velez Sarsfield | 30 |
1-1 2H 32' | 3.28Goias | 1.53Desenhar | 6.80Criciuma EC | 18 |
0-1 1H 9' | 6.70Imbabura SC | 3.48Desenhar | 1.46San Antonio FC Ibarra | 17 | |
0-0 1H 8' | 4.7322 de Julio FC (n) | 3.06Desenhar | 1.71Guayaquil City FC | 15 |
0-1 2H 1' | 6.80Deportivo Merlo | 2.86Desenhar | 1.60Deportivo Liniers | 10 |
2-2 HT | 6.50York United FC | 2.68Desenhar | 1.68Atletico Ottawa | 19 |
1-2 HT | 3.86AFC Ann Arbor | 2.66Desenhar | 1.94Union FC Macomb | 10 |
2-0 1H 9' | 1.025Cruzeiro Sub20 | 8.20Desenhar | 19.50Fluminense Sub20 | 15 |
0-0 1H 3' | 2.04-0.50Minnesota United | 1.88+0.50Chicago Fire | 27 | |
0-0 1H 3' | 1.80-0.25Minnesota United | 2.13+0.25Chicago Fire | 27 | |
0-0 1H 3' | 2.44-0.75Minnesota United | 1.61+0.75Chicago Fire | 27 |
1-1 2H 32' | 2.61-0.25Goias | 1.52+0.25Criciuma EC | 18 | |
1-1 2H 32' | 3.32-0.50Goias | 1.33+0.50Criciuma EC | 18 | |
1-1 2H 32' | 1.470.00Goias | 2.750.00Criciuma EC | 18 |
0-1 2H 1' | 1.82-0.25Deportivo Merlo | 2.02+0.25Deportivo Liniers | 10 | |
0-1 2H 1' | 2.31-0.50Deportivo Merlo | 1.60+0.50Deportivo Liniers | 10 |
2-2 HT | 1.84+0.75York United FC | 2.00-0.75Atletico Ottawa | 19 | |
2-2 HT | 2.19+0.50York United FC | 1.68-0.50Atletico Ottawa | 19 |
2-0 2H 34' | 2.40-0.25Gremio Porto Alegre | 1.51+0.25Sao Jose Porto Alegre | 7 | |
2-0 2H 34' | 1.400.00Gremio Porto Alegre | 2.660.00Sao Jose Porto Alegre | 7 |
0-2 HT | 2.02+1.00Brevard SC | 1.78-1.00Nona FC | 8 | |
0-2 HT | 2.28+0.75Brevard SC | 1.58-0.75Nona FC | 8 | |
1-2 HT | 1.86-0.50AFC Ann Arbor | 1.94+0.50Union FC Macomb | 10 | |
1-2 HT | 2.12-0.75AFC Ann Arbor | 1.69+0.75Union FC Macomb | 10 |
2-0 1H 9' | 1.83-0.50Cruzeiro Sub20 | 1.87+0.50Fluminense Sub20 | 15 | |
2-0 1H 9' | 2.08-0.75Cruzeiro Sub20 | 1.62+0.75Fluminense Sub20 | 15 |
Jul 9 10:30 | 1.74San Jose Earthquakes | 3.90Desenhar | 4.36Austin FC | 19 |
Jul 9 09:30 | 1.34Cavalry FC | 4.20Desenhar | 7.10Vancouver FC | 13 |
Jul 9 08:30 | 1.39Vitoria BA | 3.92Desenhar | 6.60Confianca Sergipe | 13 |
Jul 9 10:30 | 2.02-0.75San Jose Earthquakes | 1.90+0.75Austin FC | 19 | |
Jul 9 10:30 | 1.74-0.50San Jose Earthquakes | 2.21+0.50Austin FC | 19 | |
Jul 9 10:30 | 2.42-1.00San Jose Earthquakes | 1.62+1.00Austin FC | 19 |
Jul 9 10:30 | 1.440.00San Jose Earthquakes | 2.920.00Austin FC | 1 |
Jul 9 09:30 | 1.90-1.25Cavalry FC | 1.94+1.25Vancouver FC | 13 |
Jul 9 08:30 | 2.04-1.25Vitoria BA | 1.80+1.25Confianca Sergipe | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?