Today (49) | Quarta-feira Jul 9 (29) | Quinta-feira Jul 10 (30) | Sexta-feira Jul 11 (15) | Sábado Jul 12 (44) | Domingo Jul 13 (27) | Segunda-feira Jul 14 (10) | Mais (94) |
0-1 1H 43' | 2.31Minnesota United | 2.87Desenhar | 3.11Chicago Fire | 28 |
1-1 HT | 2.85Imbabura SC | 1.96Desenhar | 3.85San Antonio FC Ibarra | 9 | |
0-1 1H 47'+3' | 13.0022 de Julio FC (n) | 4.38Desenhar | 1.22Guayaquil City FC | 9 |
0-1 2H 40' | 27.00Deportivo Merlo | 4.74Desenhar | 1.14Deportivo Liniers | 9 |
3-2 2H 37' | 1.42York United FC | 3.08Desenhar | 11.00Atletico Ottawa | 13 |
0-0 1H 18' | 1.45Vitoria BA | 3.35Desenhar | 7.40Confianca Sergipe | 15 |
0-1 1H 43' | 2.00-1.25Minnesota United | 1.90+1.25Chicago Fire | 28 | |
0-1 1H 43' | 2.33-1.50Minnesota United | 1.65+1.50Chicago Fire | 28 | |
0-1 1H 43' | 1.65-1.00Minnesota United | 2.33+1.00Chicago Fire | 28 |
0-0 2H 6' | 2.21-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.74+0.25Velez Sarsfield | 22 | |
0-0 2H 6' | 1.540.00Estudiantes La Plata (n) | 2.610.00Velez Sarsfield | 22 | |
0-0 2H 6' | 2.81-0.50Estudiantes La Plata (n) | 1.47+0.50Velez Sarsfield | 22 |
0-1 2H 40' | 3.12-0.25Deportivo Merlo | 1.31+0.25Deportivo Liniers | 9 | |
0-1 2H 40' | 1.240.00Deportivo Merlo | 3.500.00Deportivo Liniers | 9 |
0-0 1H 18' | 1.94-1.00Vitoria BA | 1.90+1.00Confianca Sergipe | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.60-0.75Vitoria BA | 2.31+0.75Confianca Sergipe | 15 |
0-5 2H 36' | 1.87+0.25Brevard SC | 1.93-0.25Nona FC | 7 | |
0-5 2H 36' | 4.840.00Brevard SC | 1.060.00Nona FC | 7 | |
2-4 2H 36' | 1.540.00AFC Ann Arbor | 2.350.00Union FC Macomb | 7 | |
2-4 2H 36' | 2.58-0.25AFC Ann Arbor | 1.43+0.25Union FC Macomb | 7 |
3-0 HT | 1.96-0.25Cruzeiro Sub20 | 1.74+0.25Fluminense Sub20 | 8 | |
3-0 HT | 1.560.00Cruzeiro Sub20 | 2.160.00Fluminense Sub20 | 8 |
Jul 9 10:30 | 1.76San Jose Earthquakes | 3.86Desenhar | 4.28Austin FC | 19 |
Jul 9 09:30 | 1.34Cavalry FC | 4.20Desenhar | 7.10Vancouver FC | 13 |
Jul 9 10:30 | 2.01-0.75San Jose Earthquakes | 1.91+0.75Austin FC | 19 | |
Jul 9 10:30 | 1.76-0.50San Jose Earthquakes | 2.19+0.50Austin FC | 19 | |
Jul 9 10:30 | 2.38-1.00San Jose Earthquakes | 1.64+1.00Austin FC | 19 |
Jul 9 10:30 | 1.450.00San Jose Earthquakes | 2.880.00Austin FC | 1 |
Jul 9 09:30 | 1.90-1.25Cavalry FC | 1.94+1.25Vancouver FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?