Today (26) | Quarta-feira Jul 9 (333) | Quinta-feira Jul 10 (22) | Sexta-feira Jul 11 (1) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.23Andres Martin | 3.77Alexis Galarneau | 28 |
0-0 Ao vivo | 1.33Naoki Nakagawa / Kris Van Wyk | 3.08Mikael Arseneault / Nicolas Arseneault | 1 | |
0-0 Ao vivo | 1.35Jesse Flores / Christian Langmo | 3.00Benjamin Thomas George / Alvin Nicholas Tudorica | 16 |
0-0 Ao vivo | 1.57Yuta Tomida | 2.29Reiya Komagata | 25 | |
0-0 Ao vivo | 2.17Naoya Honda | 1.63Yusuke Kusuhara | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.84Ryota Tanuma | 1.90Shunsuke Nakagawa | 20 |
0-0 Ao vivo | Andres Martin | Alexis Galarneau | 28 |
0-0 Ao vivo | Naoki Nakagawa / Kris Van Wyk | Mikael Arseneault / Nicolas Arseneault | 1 | |
0-0 Ao vivo | Jesse Flores / Christian Langmo | Benjamin Thomas George / Alvin Nicholas Tudorica | 16 |
0-0 Ao vivo | Yuta Tomida | Reiya Komagata | 25 | |
0-0 Ao vivo | Naoya Honda | Yusuke Kusuhara | 25 | |
0-0 Ao vivo | Ryota Tanuma | Shunsuke Nakagawa | 20 |
0-0 Ao vivo | Sienna Leeson | Laquisa Khan | 0 |
Jul 9 **:** | 5.54Weitao Xu | 1.12Koki Matsuda | 2 | |
Jul 9 **:** | 2.61Bekkhan Atlangeriev | 1.45Karlis Ozolins | 1 | |
Jul 9 **:** | 3.77Yamato Sueoka | 1.23Yaojie Zeng | 24 | |
Jul 9 **:** | 1.85Jea Moon Lee | 1.89Thantub Suksumrarn | 10 | |
Jul 9 **:** | 2.26Sungbeen Sim | 1.58Danil Panarin | 28 | |
Jul 9 **:** | 4.70Ye Hongyu | 1.16Tianhui Zhang | 21 | |
Jul 9 **:** | 1.39Wishaya Trongcharoenchaikul | 2.81Qian Sun | 25 | |
Jul 9 **:** | 1.16Yan Bai | 4.70Aoran Wang | 22 | |
Jul 9 **:** | 2.72Fnu Nidunjianzan | 1.42Kasidit Samrej | 24 |
Jul 9 **:** | 4.33Tomohiro Masabayashi | 1.18Shintaro Imai | 21 | |
Jul 9 10:30 | 1.71Sora Fukuda | 2.05Taisei Ichikawa | 28 | |
Jul 9 10:30 | 1.37Shu Matsuoka | 2.92Yuichiro Inui | 23 |
Jul 9 **:** | 3.32Zi Ying Ruan | 1.29Honoka Kobayashi | 23 | |
Jul 9 **:** | 1.23Jiaqi Wang | 3.77Meng Yi Chen | 21 | |
Jul 9 **:** | 1.64Yujia Huang | 2.16Anri Nagata | 23 | |
Jul 9 **:** | 1.53Polina Kuharenko | 2.38Yanan Hou | 25 | |
Jul 9 **:** | 1.19Viktoria Morvayova | 4.22Xinyi Nong | 20 |
Jul 9 **:** | 1.67Alicia Dale | 2.11Isabella Crossman | 2 |
Jul 9 **:** | 2.40+1.50Tomohiro Masabayashi | 1.52-1.50Shintaro Imai | 21 | |
Jul 9 10:30 | 2.58-1.50Sora Fukuda | 1.46+1.50Taisei Ichikawa | 28 | |
Jul 9 10:30 | 1.93-1.50Shu Matsuoka | 1.81+1.50Yuichiro Inui | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?