Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/21 03:00 | 2.56Crystal Palace | 3.11Hòa | 2.57Wolverhampton Wanderers | 22 | |
5/21 03:00 | 1.42Manchester City | 4.41Hòa | 5.70Bournemouth AFC | 22 |
5/20 23:59 | 2.13Aalesund FK | 3.10Hòa | 2.86Ham-Kam | 14 | |
5/20 23:59 | 5.50Asane Fotball | 4.18Hòa | 1.38Viking | 14 | |
5/20 23:59 | 2.44Bryne | 2.96Hòa | 2.54KFUM Oslo | 14 | |
5/20 23:59 | 3.01Egersund | 3.24Hòa | 2.00Sarpsborg 08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.31Stabaek | 4.42Hòa | 6.40Mjondalen IF | 14 | |
5/21 02:00 | 4.25Kongsvinger | 3.78Hòa | 1.56Rosenborg | 14 |
5/20 23:00 | 1.54HJK Helsinki | 4.03Hòa | 4.85Seinajoen JK | 18 |
5/20 15:30 | 2.74Shaanxi Union | 3.15Hòa | 2.04Wuhan Three Towns | 12 | |
5/20 15:30 | 7.60Guangzhou Dandelion Alpha | 5.10Hòa | 1.18Zhejiang Pro | 12 | |
5/20 17:00 | 3.86Guangxi Hengchen | 3.18Hòa | 1.67Meizhou Hakka | 12 |
5/21 02:00 | 2.90Den Bosch | 3.11Hòa | 2.20Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 2.16Tala.ea El Giesh | 2.67Hòa | 3.28Ismaily | 12 | |
5/21 01:00 | 2.08National Bank of Egypt SC | 2.89Hòa | 3.18Modern Sport FC | 12 |
5/21 02:00 | 1.92FC Kosice | 3.13Hòa | 3.32FK Zeleziarne Podbrezova | 12 | |
5/21 02:00 | 1.50DAC Dunajska Streda | 3.77Hòa | 4.77Zemplin Michalovce | 12 |
5/20 23:00 | 1.48FC Dila Gori | 3.62Hòa | 5.20FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
5/20 23:59 | 1.99FC Iberia 1999 | 2.98Hòa | 3.30FC Dinamo Tbilisi | 11 | |
5/21 01:00 | 1.54FC Torpedo Kutaisi | 3.47Hòa | 4.84FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/20 23:59 | 2.16Zalgiris Vilnius | 3.04Hòa | 2.85Kauno Zalgiris | 12 |
5/21 02:45 | 2.31US Boulogne | 2.90Hòa | 2.75Clermont Foot | 7 |
5/21 02:45 | 1.80York City | 3.20Hòa | 3.66Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 1.57Djurgardens (w) | 3.45Hòa | 4.08AIK Framtid (w) | 12 |
5/20 18:00 | 2.78Famalicao U23 | 3.14Hòa | 2.15U23 Benfica | 12 | |
5/20 22:00 | 2.08SC Uniao Torreense U23 | 3.11Hòa | 2.94Gil Vicente U23 | 12 |
5/20 23:59 | 1.71U17 Anh | 3.18Hòa | 4.14U17 Bỉ | 12 | |
5/21 02:30 | 1.75U17 Ý | 3.14Hòa | 3.98U17 Cộng Hòa Séc | 12 |
5/21 07:30 | 1.48River Plate | 3.62Hòa | 6.50CA Platense | 14 |
5/21 03:30 | 2.29Sportivo Luqueno | 3.03Hòa | 2.66Deportivo Recoleta | 12 | |
5/21 06:00 | 2.79Sportivo Trinidense | 2.92Hòa | 2.27Club Nacional Asuncion | 12 |
5/21 **:** | 2.42New England Revolution (n) | 3.10Hòa | 2.46Chicago Fire | 12 | |
5/21 **:** | 2.28San Jose Earthquakes | 3.36Hòa | 2.47Portland Timbers | 12 |
5/21 03:00 | 2.95Crystal Palace | 2.14Hòa | 3.17Wolverhampton Wanderers | 22 | |
5/21 03:00 | 2.03Manchester City | 2.42Hòa | 4.63Bournemouth AFC | 22 |
5/20 23:59 | 2.54Aalesund FK | 2.20Hòa | 3.41Ham-Kam | 14 | |
5/20 23:59 | 4.69Asane Fotball | 2.42Hòa | 1.94Viking | 14 | |
5/20 23:59 | 3.01Bryne | 2.00Hòa | 3.23KFUM Oslo | 14 | |
5/20 23:59 | 3.39Egersund | 2.31Hòa | 2.42Sarpsborg 08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.77Stabaek | 2.50Hòa | 5.70Mjondalen IF | 14 | |
5/21 02:00 | 4.21Kongsvinger | 2.44Hòa | 2.02Rosenborg | 14 |
5/20 23:00 | 2.12HJK Helsinki | 2.36Hòa | 4.43Seinajoen JK | 18 |
5/20 15:30 | 3.18Shaanxi Union | 2.19Hòa | 2.49Wuhan Three Towns | 12 | |
5/20 15:30 | 6.50Guangzhou Dandelion Alpha | 2.74Hòa | 1.53Zhejiang Pro | 12 | |
5/20 17:00 | 4.20Guangxi Hengchen | 2.08Hòa | 2.20Meizhou Hakka | 12 |
5/21 02:00 | 3.32Den Bosch | 2.07Hòa | 2.80Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 3.01Tala.ea El Giesh | 1.78Hòa | 4.01Ismaily | 12 | |
5/21 01:00 | 2.70National Bank of Egypt SC | 1.94Hòa | 3.91Modern Sport FC | 12 |
5/21 02:00 | 2.38FC Kosice | 2.15Hòa | 3.89FK Zeleziarne Podbrezova | 12 | |
5/21 02:00 | 2.00DAC Dunajska Streda | 2.35Hòa | 4.64Zemplin Michalovce | 12 |
5/20 23:00 | 2.00FC Dila Gori | 2.19Hòa | 5.30FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
5/20 23:59 | 2.47FC Iberia 1999 | 2.03Hòa | 4.09FC Dinamo Tbilisi | 11 | |
5/21 01:00 | 2.05FC Torpedo Kutaisi | 2.13Hòa | 5.40FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/20 23:59 | 2.78Zalgiris Vilnius | 2.04Hòa | 3.44Kauno Zalgiris | 12 |
5/21 02:45 | 2.92US Boulogne | 1.94Hòa | 3.50Clermont Foot | 7 |
5/21 02:45 | 2.28York City | 2.16Hòa | 4.13Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 2.13Djurgardens (w) | 2.20Hòa | 4.02AIK Framtid (w) | 12 |
5/20 18:00 | 3.26Famalicao U23 | 2.19Hòa | 2.63U23 Benfica | 12 | |
5/20 22:00 | 2.62SC Uniao Torreense U23 | 2.10Hòa | 3.52Gil Vicente U23 | 12 |
5/20 23:59 | 2.42U17 Anh | 2.03Hòa | 4.23U17 Bỉ | 12 | |
5/21 02:30 | 2.42U17 Ý | 2.03Hòa | 4.23U17 Cộng Hòa Séc | 12 |
5/21 07:30 | 2.19River Plate | 1.98Hòa | 5.50CA Platense | 14 |
5/21 03:30 | 2.84Sportivo Luqueno | 2.08Hòa | 3.24Deportivo Recoleta | 12 | |
5/21 06:00 | 3.42Sportivo Trinidense | 1.95Hòa | 2.97Club Nacional Asuncion | 12 |
5/21 **:** | 2.85New England Revolution (n) | 2.16Hòa | 3.04Chicago Fire | 12 | |
5/21 **:** | 2.67San Jose Earthquakes | 2.38Hòa | 2.87Portland Timbers | 12 |
5/20 23:00 | 2.02-1.00HJK Helsinki | 1.86+1.00Seinajoen JK | 18 | |
5/20 23:00 | 1.73-0.75HJK Helsinki | 2.17+0.75Seinajoen JK | 18 | |
5/20 23:00 | 2.26-1.25HJK Helsinki | 1.67+1.25Seinajoen JK | 18 |
5/20 15:30 | 1.87+0.25Shaanxi Union | 1.89-0.25Wuhan Three Towns | 12 | |
5/20 15:30 | 1.96+1.75Guangzhou Dandelion Alpha | 1.76-1.75Zhejiang Pro | 12 | |
5/20 17:00 | 1.76+0.75Guangxi Hengchen | 1.96-0.75Meizhou Hakka | 12 |
5/21 02:00 | 1.79+0.25Den Bosch | 2.07-0.25Telstar | 14 | |
5/21 02:00 | 2.210.00Den Bosch | 1.680.00Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 1.91-0.25Tala.ea El Giesh | 1.89+0.25Ismaily | 12 | |
5/21 01:00 | 1.86-0.25National Bank of Egypt SC | 1.94+0.25Modern Sport FC | 12 |
5/21 02:00 | 1.91-0.50FC Kosice | 1.89+0.50FK Zeleziarne Podbrezova | 12 | |
5/21 02:00 | 1.94-1.00DAC Dunajska Streda | 1.86+1.00Zemplin Michalovce | 12 |
5/20 23:00 | 1.93-1.00FC Dila Gori | 1.87+1.00FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
5/20 23:59 | 1.98-0.50FC Iberia 1999 | 1.82+0.50FC Dinamo Tbilisi | 11 | |
5/21 01:00 | 1.77-0.75FC Torpedo Kutaisi | 2.03+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/20 23:59 | 1.96-0.25Zalgiris Vilnius | 1.84+0.25Kauno Zalgiris | 12 |
5/21 02:45 | 2.06-0.25US Boulogne | 1.74+0.25Clermont Foot | 7 |
5/21 02:45 | 1.79-0.50York City | 2.01+0.50Oldham Athletic | 14 | |
5/21 02:45 | 2.04-0.75York City | 1.76+0.75Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 1.82-0.75Djurgardens (w) | 1.94+0.75AIK Framtid (w) | 12 |
5/20 18:00 | 1.84+0.25Famalicao U23 | 1.96-0.25U23 Benfica | 12 | |
5/20 22:00 | 1.89-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.91+0.25Gil Vicente U23 | 12 |
5/20 23:59 | 1.70-0.50U17 Anh | 2.11+0.50U17 Bỉ | 12 | |
5/21 02:30 | 1.74-0.50U17 Ý | 2.06+0.50U17 Cộng Hòa Séc | 12 |
5/21 07:30 | 1.96-1.00River Plate | 1.92+1.00CA Platense | 14 | |
5/21 07:30 | 1.69-0.75River Plate | 2.23+0.75CA Platense | 14 |
5/21 03:30 | 2.06-0.25Sportivo Luqueno | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 12 | |
5/21 06:00 | 2.110.00Sportivo Trinidense | 1.700.00Club Nacional Asuncion | 12 |
5/21 **:** | 1.880.00New England Revolution (n) | 1.920.00Chicago Fire | 12 | |
5/21 **:** | 1.820.00San Jose Earthquakes | 1.980.00Portland Timbers | 12 |
5/20 23:00 | 2.11-0.50HJK Helsinki | 1.76+0.50Seinajoen JK | 18 | |
5/20 23:00 | 1.72-0.25HJK Helsinki | 2.16+0.25Seinajoen JK | 18 |
5/20 15:30 | 2.140.00Shaanxi Union | 1.630.00Wuhan Three Towns | 12 | |
5/20 15:30 | 1.94+0.75Guangzhou Dandelion Alpha | 1.78-0.75Zhejiang Pro | 12 | |
5/20 17:00 | 1.87+0.25Guangxi Hengchen | 1.85-0.25Meizhou Hakka | 12 |
5/21 02:00 | 2.110.00Den Bosch | 1.740.00Telstar | 14 |
5/21 01:00 | 1.610.00Tala.ea El Giesh | 2.230.00Ismaily | 12 | |
5/21 01:00 | 2.20-0.25National Bank of Egypt SC | 1.63+0.25Modern Sport FC | 12 |
5/21 02:00 | 2.01-0.25FC Kosice | 1.79+0.25FK Zeleziarne Podbrezova | 12 | |
5/21 02:00 | 1.69-0.25DAC Dunajska Streda | 2.12+0.25Zemplin Michalovce | 12 |
5/20 23:00 | 1.66-0.25FC Dila Gori | 2.16+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
5/20 23:59 | 2.05-0.25FC Iberia 1999 | 1.75+0.25FC Dinamo Tbilisi | 11 | |
5/21 01:00 | 1.69-0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.12+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
5/20 23:59 | 1.680.00Zalgiris Vilnius | 2.130.00Kauno Zalgiris | 12 |
5/21 02:45 | 1.710.00US Boulogne | 2.090.00Clermont Foot | 7 |
5/21 02:45 | 1.93-0.25York City | 1.87+0.25Oldham Athletic | 14 |
5/21 01:00 | 1.83-0.25Djurgardens (w) | 1.93+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
5/20 18:00 | 2.130.00Famalicao U23 | 1.680.00U23 Benfica | 12 | |
5/20 22:00 | 1.610.00SC Uniao Torreense U23 | 2.230.00Gil Vicente U23 | 12 |
5/20 23:59 | 2.01-0.25U17 Anh | 1.79+0.25U17 Bỉ | 12 | |
5/21 02:30 | 2.01-0.25U17 Ý | 1.79+0.25U17 Cộng Hòa Séc | 12 |
5/21 07:30 | 2.17-0.50River Plate | 1.69+0.50CA Platense | 14 |
5/21 03:30 | 1.760.00Sportivo Luqueno | 2.040.00Deportivo Recoleta | 12 | |
5/21 06:00 | 2.050.00Sportivo Trinidense | 1.750.00Club Nacional Asuncion | 12 |
5/21 **:** | 1.830.00New England Revolution (n) | 1.970.00Chicago Fire | 12 | |
5/21 **:** | 1.820.00San Jose Earthquakes | 1.980.00Portland Timbers | 12 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.952.50Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
2.563.00Tài | 1.503.00Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.823.00Tài | 2.043.00Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
2.063.25Tài | 1.803.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
2.313.50Tài | 1.623.50Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.622.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
5/20 23:59 Aalesund FK -và- Ham-Kam | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Aalesund FK -và- Ham-Kam | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Asane Fotball -và- Viking | ||
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Asane Fotball -và- Viking | ||
1.622.75Tài | 2.192.75Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Bryne -và- KFUM Oslo | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Bryne -và- KFUM Oslo | ||
2.092.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Egersund -và- Sarpsborg 08 | ||
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Egersund -và- Sarpsborg 08 | ||
1.742.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Stabaek -và- Mjondalen IF | ||
1.913.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Stabaek -và- Mjondalen IF | ||
1.682.75Tài | 2.112.75Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
2.073.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
5/20 23:00 HJK Helsinki -và- Seinajoen JK | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
5/20 23:00 HJK Helsinki -và- Seinajoen JK | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
5/20 23:00 HJK Helsinki -và- Seinajoen JK | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
5/20 15:30 Shaanxi Union -và- Wuhan Three Towns | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.952.75Xỉu | 12 |
5/20 15:30 Guangzhou Dandelion Alpha -và- Zhejiang Pro | ||
1.913.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
5/20 17:00 Guangxi Hengchen -và- Meizhou Hakka | ||
1.952.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
1.762.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
---|---|---|
1.951.75Tài | 1.831.75Xỉu | 12 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
1.812.75Tài | 1.972.75Xỉu | 12 |
5/20 23:00 FC Dila Gori -và- FC Samgurali Tskhaltubo | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/20 23:59 FC Iberia 1999 -và- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 11 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/20 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 12 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 7 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
2.092.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Djurgardens (w) -và- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
5/20 18:00 Famalicao U23 -và- U23 Benfica | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
5/20 22:00 SC Uniao Torreense U23 -và- Gil Vicente U23 | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/20 23:59 U17 Anh -và- U17 Bỉ | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
5/21 03:30 Sportivo Luqueno -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
5/21 06:00 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.022.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
5/21 06:00 Vasco da Gama -và- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
5/21 06:30 Atletico Paranaense -và- Brusque FC | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Gremio Porto Alegre -và- CSA Maceio | ||
1.862.50Tài | 1.922.50Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Nautico Capibaribe -và- Sao Paulo | ||
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
5/21 **:** New England Revolution (n) -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.772.50Tài | 2.012.50Xỉu | 12 |
5/21 **:** San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.773.00Tài | 2.013.00Xỉu | 12 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.971.00Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
1.540.75Tài | 2.470.75Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.871.25Tài | 1.991.25Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
2.291.50Tài | 1.631.50Xỉu | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.521.00Tài | 2.511.00Xỉu | 22 |
5/20 23:59 Aalesund FK -và- Ham-Kam | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Asane Fotball -và- Viking | ||
1.871.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Bryne -và- KFUM Oslo | ||
2.091.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Egersund -và- Sarpsborg 08 | ||
1.971.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
5/20 23:59 Stabaek -và- Mjondalen IF | ||
1.911.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
1.851.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
5/20 23:00 HJK Helsinki -và- Seinajoen JK | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.861.25Xỉu | 18 |
5/20 23:00 HJK Helsinki -và- Seinajoen JK | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
5/20 15:30 Shaanxi Union -và- Wuhan Three Towns | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
5/20 15:30 Guangzhou Dandelion Alpha -và- Zhejiang Pro | ||
1.711.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
5/20 17:00 Guangxi Hengchen -và- Meizhou Hakka | ||
1.881.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.770.75Xỉu | 12 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
2.031.25Tài | 1.751.25Xỉu | 12 |
5/20 23:00 FC Dila Gori -và- FC Samgurali Tskhaltubo | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/20 23:59 FC Iberia 1999 -và- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.630.75Tài | 2.170.75Xỉu | 11 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/20 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 7 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
5/21 01:00 Djurgardens (w) -và- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/20 18:00 Famalicao U23 -và- U23 Benfica | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/20 22:00 SC Uniao Torreense U23 -và- Gil Vicente U23 | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
5/20 23:59 U17 Anh -và- U17 Bỉ | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
2.071.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/21 03:30 Sportivo Luqueno -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
5/21 06:00 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
5/21 06:00 Vasco da Gama -và- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/21 06:30 Atletico Paranaense -và- Brusque FC | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Gremio Porto Alegre -và- CSA Maceio | ||
1.801.00Tài | 1.981.00Xỉu | 12 |
5/21 08:30 Nautico Capibaribe -và- Sao Paulo | ||
1.610.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
5/21 **:** New England Revolution (n) -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
5/21 **:** San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.821.25Tài | 1.961.25Xỉu | 12 |
5/21 03:00 Crystal Palace -và- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
5/21 03:00 Manchester City -và- Bournemouth AFC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/20 23:59 Aalesund FK -và- Ham-Kam | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/20 23:59 Asane Fotball -và- Viking | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/20 23:59 Bryne -và- KFUM Oslo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/20 23:59 Egersund -và- Sarpsborg 08 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/20 23:59 Stabaek -và- Mjondalen IF | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/21 02:00 Kongsvinger -và- Rosenborg | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/20 23:00 HJK Helsinki -và- Seinajoen JK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/20 15:30 Shaanxi Union -và- Wuhan Three Towns | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/20 15:30 Guangzhou Dandelion Alpha -và- Zhejiang Pro | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/20 17:00 Guangxi Hengchen -và- Meizhou Hakka | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/21 02:00 Den Bosch -và- Telstar | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 01:00 Tala.ea El Giesh -và- Ismaily | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
5/21 01:00 National Bank of Egypt SC -và- Modern Sport FC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/21 02:00 FC Kosice -và- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/21 02:00 DAC Dunajska Streda -và- Zemplin Michalovce | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
5/20 23:00 FC Dila Gori -và- FC Samgurali Tskhaltubo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/20 23:59 FC Iberia 1999 -và- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 11 |
5/21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/20 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 02:45 US Boulogne -và- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
5/21 02:45 York City -và- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/21 01:00 Djurgardens (w) -và- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/20 18:00 Famalicao U23 -và- U23 Benfica | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/20 22:00 SC Uniao Torreense U23 -và- Gil Vicente U23 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/20 23:59 U17 Anh -và- U17 Bỉ | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 02:30 U17 Ý -và- U17 Cộng Hòa Séc | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/21 07:30 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/21 03:30 Sportivo Luqueno -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 06:00 Sportivo Trinidense -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/21 06:00 Vasco da Gama -và- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
