Hari ini (67) | Sabtu Apr 19 (141) | Minggu Apr 20 (4) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85224.50Atas | 1.85224.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
2.01225.50Atas | 1.70225.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.75223.50Atas | 1.95223.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.57216.50Atas | 2.25216.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.90219.50Atas | 1.80219.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85218.50Atas | 1.85218.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.65217.50Atas | 2.09217.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
2.09220.50Atas | 1.65220.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.65223.50Atas | 2.09223.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.75224.50Atas | 1.95224.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.85225.50Atas | 1.85225.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.01226.50Atas | 1.70226.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
2.19227.50Atas | 1.60227.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
1.60108.50Atas | 2.19108.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85109.50Atas | 1.85109.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.75114.50Atas | 1.95114.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 27 |
0-0 Langsung e-Charlotte Hornets -vs- e-Dallas Mavericks | ||
1.75Ganjil | 1.95Genap | 24 |
Apr 19 07:00 | 1.98Atlanta Hawks | 1.90Miami Heat | 97 | |
Apr 19 09:30 | 1.40Memphis Grizzlies | 2.92Dallas Mavericks | 97 |
Apr 19 07:00 | 1.85+4.50Atlanta Hawks | 1.99-4.50Memphis Grizzlies | 3 | |
Apr 19 07:00 | 1.99-2.50Miami Heat | 1.85+2.50Dallas Mavericks | 3 |
Apr 19 07:00 | 1.99-6.50Trae Young | 1.85+6.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 19 07:00 | 1.92-0.50Dyson Daniels | 1.92+0.50Bam Adebayo | 3 | |
Apr 19 09:30 | 1.92-2.50Ja Morant | 1.92+2.50Naji Marshall | 3 | |
Apr 19 09:30 | 2.04-1.50Desmond Bane | 1.80+1.50Anthony Davis | 3 |
Apr 19 07:00 | 2.05-0.50Trae Young | 1.79+0.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 19 07:00 | 1.97-0.50Zaccharie Risacher | 1.87+0.50Alec Burks | 3 | |
Apr 19 09:30 | 2.00-0.50Desmond Bane | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 | |
Apr 19 09:30 | 2.05-0.50Ja Morant | 1.79+0.50PJ Washington | 3 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.90219.00Atas | 1.96219.00Bawah | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.96219.50Atas | 1.90219.50Bawah | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
2.01220.00Atas | 1.85220.00Bawah | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.81220.00Atas | 2.05220.00Bawah | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.87220.50Atas | 1.99220.50Bawah | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93221.00Atas | 1.93221.00Bawah | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.97223.50Atas | 1.85223.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.97217.50Atas | 1.85217.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9246.50Atas | 1.9046.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels -vs- Tyler Herro | ||
1.9140.50Atas | 1.9140.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9134.50Atas | 1.9134.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher -vs- Kel el Ware | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Davis | ||
1.9754.50Atas | 1.8554.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane -vs- Klay Thompson | ||
1.8736.50Atas | 1.9536.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- PJ Washington | ||
1.8736.50Atas | 1.9536.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Zach Edey -vs- Naji Marshall | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels -vs- Kel el Ware | ||
1.9515.50Atas | 1.8715.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- PJ Washington | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Zach Edey -vs- Anthony Davis | ||
1.9724.50Atas | 1.8524.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels -vs- Bam Adebayo | ||
1.978.50Atas | 1.858.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Ja Morant -vs- Naji Marshall | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane -vs- Anthony Davis | ||
1.878.50Atas | 1.958.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher -vs- Alec Burks | ||
2.133.50Atas | 1.703.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane -vs- Klay Thompson | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 19 09:30 Ja Morant -vs- PJ Washington | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9726.50Atas | 1.8526.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0220.50Atas | 1.8020.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0226.50Atas | 1.8026.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0515.50Atas | 1.7715.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0212.50Atas | 1.8012.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9026.50Atas | 1.9226.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.8527.50Atas | 1.9727.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9522.50Atas | 1.8722.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0014.50Atas | 1.8214.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9220.50Atas | 1.9020.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8215.50Atas | 2.0015.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Atas | 1.9710.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Atas | 2.0710.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.2010.50Atas | 1.6510.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
2.207.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.727.50Atas | 2.117.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.905.50Atas | 1.925.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.756.50Atas | 2.076.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.255.50Atas | 1.625.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.723.50Atas | 2.113.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.804.50Atas | 2.024.50Bawah | 2 |
Apr 19 09:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.723.50Atas | 2.113.50Bawah | 2 |
Apr 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.363.50Atas | 1.553.50Bawah | 1 |
Apr 19 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.971.50Atas | 1.851.50Bawah | 1 |
Apr 19 07:00 Alec Burks (Over) -vs- Alec Burks (Under) | ||
2.361.50Atas | 1.551.50Bawah | 1 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 19 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Atas | 2.282.50Bawah | 1 |
Apr 19 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.472.50Atas | 1.502.50Bawah | 1 |
Apr 19 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.701.50Atas | 2.131.50Bawah | 1 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.87112.00Atas | 1.97112.00Bawah | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.94112.50Atas | 1.90112.50Bawah | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
1.99113.00Atas | 1.85113.00Bawah | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.86113.00Atas | 1.98113.00Bawah | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.92113.50Atas | 1.92113.50Bawah | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.99114.00Atas | 1.85114.00Bawah | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Miami Heat -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Zach Edey -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Zach Edey -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Ja Morant -vs- Naji Marshall | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher -vs- Alec Burks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 09:30 Ja Morant -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 09:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 19 07:00 Atlanta Hawks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Apr 19 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?