Hari ini (6) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (2) | Senin Apr 21 (1) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 18:00 | 1.09Hapoel Tel Aviv BC | 6.00Ironi Ness Ziona BC | 37 | |
Apr 18 20:15 | 1.94Ironi Kiryat Ata BC | 1.76Hapoel Gilboa Galil BC | 40 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.67167.00Atas | 2.09167.00Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.71167.50Atas | 2.03167.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.00170.50Atas | 1.73170.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.90169.50Atas | 1.82169.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.80168.50Atas | 1.92168.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.84169.00Atas | 1.88169.00Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.96170.00Atas | 1.77170.00Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.05171.00Atas | 1.69171.00Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.76168.00Atas | 1.97168.00Bawah | 37 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.99169.50Atas | 1.74169.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.71166.50Atas | 2.03166.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89168.50Atas | 1.83168.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.09170.50Atas | 1.66170.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.84168.00Atas | 1.88168.00Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.75167.00Atas | 1.98167.00Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.67166.00Atas | 2.09166.00Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.94169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.79167.50Atas | 1.93167.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.04170.00Atas | 1.70170.00Bawah | 40 |
Apr 18 17:30 MK Ofat South -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
---|---|---|
1.86170.00Atas | 1.86170.00Bawah | 9 |
Apr 18 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
1.78164.50Atas | 1.94164.50Bawah | 10 |
Apr 18 17:30 Daniel Zefat BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.87165.50Atas | 1.85165.50Bawah | 11 |
Apr 18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.87170.00Atas | 1.85170.00Bawah | 11 |
Apr 18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.93170.50Atas | 1.79170.50Bawah | 11 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.7584.50Atas | 1.9884.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9085.50Atas | 1.8285.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8285.00Atas | 1.9085.00Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
2.0786.50Atas | 1.6886.50Bawah | 37 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.9886.00Atas | 1.7586.00Bawah | 37 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.8683.00Atas | 1.8683.00Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.0384.00Atas | 1.7184.00Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7982.50Atas | 1.9382.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9383.50Atas | 1.7983.50Bawah | 40 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7282.00Atas | 2.0282.00Bawah | 40 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 18 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Apr 18 18:00 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 18 20:15 Ironi Kiryat Ata BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 40 |
Apr 18 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Migdal Haemek BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Apr 18 17:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?