Hari ini (0) | Jumat Sep 19 (9) | Sabtu Sep 20 (0) | Minggu Sep 21 (0) | Senin Sep 22 (0) | Selasa Sep 23 (0) | Rabu Sep 24 (0) | Lainnya (0) |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.84168.00Atas | 1.88168.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.75167.00Atas | 1.98167.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.80167.50Atas | 1.92167.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.89168.50Atas | 1.83168.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.94169.00Atas | 1.78169.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.89156.00Atas | 1.83156.00Bawah | 22 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.94156.50Atas | 1.78156.50Bawah | 22 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.84155.50Atas | 1.88155.50Bawah | 22 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.79155.00Atas | 1.93155.00Bawah | 22 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.81158.00Atas | 1.91158.00Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.86158.50Atas | 1.86158.50Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.76157.50Atas | 1.97157.50Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.91159.00Atas | 1.81159.00Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.96159.50Atas | 1.77159.50Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.80159.50Atas | 1.92159.50Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85160.00Atas | 1.87160.00Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.90160.50Atas | 1.82160.50Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.76159.00Atas | 1.97159.00Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.96161.00Atas | 1.77161.00Bawah | 25 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.97163.50Atas | 1.76163.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.86162.50Atas | 1.86162.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.77161.50Atas | 1.96161.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.81162.00Atas | 1.91162.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.96163.00Atas | 1.77163.00Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.75161.00Atas | 1.98161.00Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.90162.50Atas | 1.82162.50Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.85162.00Atas | 1.87162.00Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.80161.50Atas | 1.92161.50Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.96169.00Atas | 1.77169.00Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90168.50Atas | 1.82168.50Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.84168.00Atas | 1.88168.00Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80167.50Atas | 1.92167.50Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75167.00Atas | 1.98167.00Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.92159.00Atas | 1.80159.00Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.98159.50Atas | 1.75159.50Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.88158.50Atas | 1.84158.50Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.82158.00Atas | 1.90158.00Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.77157.50Atas | 1.96157.50Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.85160.50Atas | 1.87160.50Bawah | 9 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.8082.50Atas | 1.9282.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8783.00Atas | 1.8583.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9483.50Atas | 1.7883.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8277.00Atas | 1.9077.00Bawah | 22 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9077.50Atas | 1.8277.50Bawah | 22 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8879.00Atas | 1.8479.00Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9779.50Atas | 1.7679.50Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ASC Denain Voltaire -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8178.50Atas | 1.9178.50Bawah | 19 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.9079.00Atas | 1.8279.00Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.9879.50Atas | 1.7579.50Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.8378.50Atas | 1.8978.50Bawah | 25 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.7578.00Atas | 1.9878.00Bawah | 25 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9180.50Atas | 1.8180.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8480.00Atas | 1.8880.00Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7779.50Atas | 1.9679.50Bawah | 23 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.7779.50Atas | 1.9679.50Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.8380.00Atas | 1.8980.00Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.9180.50Atas | 1.8180.50Bawah | 26 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9183.50Atas | 1.8183.50Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8283.00Atas | 1.9083.00Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7582.50Atas | 1.9882.50Bawah | 24 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.9379.00Atas | 1.7979.00Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.8378.50Atas | 1.8978.50Bawah | 21 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.7878.00Atas | 1.9478.00Bawah | 21 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85Ganjil | 1.95Genap | 25 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 24 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.87Ganjil | 1.93Genap | 21 |
Sep 20 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Sep 20 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Sep 20 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Sep 20 **:** ALM Evreux Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 25 |
Sep 20 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Sep 20 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 26 |
Sep 20 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Sep 20 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Stade Rochelais La Rochelle | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 21 |
Sep 20 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?