ယနေ့ (28) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (11) | သောကြာနေ့ May 2 (3) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55ဂရိတ်ဗြိတိန် | 4.15သရေ | 4.30Japan | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.85+1.25Japan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-2.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.42+2.50Japan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-0.75ဂရိတ်ဗြိတိန် | 2.09+0.75Japan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.75+1.50Japan | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.75ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.65+1.75Japan | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-3.50New Zealand | 1.50+3.50ထိုင်း | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-2.50New Zealand | 2.81+2.50ထိုင်း | 6 |
Apr 30 21:00 | 3.06Poland | 4.00သရေ | 1.87Italy | 17 | |
May 1 00:30 | 1.42ယူကရိန်း | 4.50သရေ | 5.40ရိုမေးနီးယား | 17 |
Apr 30 22:00 | 3.08သြစတြေးလျ | 4.20သရေ | 1.82ဘယ်လ်ဂျီယံ | 20 |
May 1 07:00 | 1.96ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 4.60သရေ | 3.60Montreal Canadiens | 34 | |
May 1 09:30 | 2.03ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.33သရေ | 3.53စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 34 |
Apr 30 22:00 | 2.52Traktor Chelyabinsk | 4.20သရေ | 2.72HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 27 |
May 1 01:00 | 3.56ဆလိုဗေးနီးယား | 4.20သရေ | 1.69ဒိန်းမတ် | 19 |
Apr 30 22:00 | 2.71ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.58သရေ | 2.17KalPa Kuopio | 29 |
Apr 30 23:30 | 2.02Khimik Voskresensk | 3.57သရေ | 2.91Yugra Khanty Mansiysk | 22 |
Apr 30 20:30 | 2.93Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.10သရေ | 1.90SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 28 | |
Apr 30 23:00 | 3.40Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.40သရေ | 1.70HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 27 |
Apr 30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20သရေ | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
Apr 30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00သရေ | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
May 1 07:00 | 4.20Kitchener Rangers | 4.40သရေ | 1.55London Knights | 33 |
May 1 **:** | 3.10Rouyn Noranda Huskies | 4.10သရေ | 1.85Moncton Wildcats | 31 | |
May 1 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.73Rimouski Oceanic | 32 |
May 1 10:00 | 2.69Portland Winterhawks | 4.50သရေ | 1.94Spokane Chiefs | 34 |
May 1 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70သရေ | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 31 |
May 1 **:** | 2.30Ottawa (w) | 3.92သရေ | 2.38Minnesota (w) | 22 |
May 4 **:** | 5.16တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.10ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 1.55ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 2.44စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
Apr 30 21:00 | 1.83+0.50Poland | 1.87-0.50Italy | 17 | |
May 1 00:30 | 1.95-1.75ယူကရိန်း | 1.75+1.75ရိုမေးနီးယား | 17 | |
May 1 00:30 | 1.80-1.50ယူကရိန်း | 1.90+1.50ရိုမေးနီးယား | 17 | |
May 1 00:30 | 1.68-1.25ယူကရိန်း | 2.04+1.25ရိုမေးနီးယား | 17 |
Apr 30 22:00 | 1.54+1.25သြစတြေးလျ | 2.31-1.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 20 | |
Apr 30 22:00 | 1.87+0.50သြစတြေးလျ | 1.83-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 20 | |
Apr 30 22:00 | 1.66+1.00သြစတြေးလျ | 2.07-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 20 |
May 4 **:** | 1.55-2.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 4 **:** | 3.32+1.50တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.25-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.40+1.50စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
May 1 01:00 | 1.80+1.00ဆလိုဗေးနီးယား | 1.90-1.00ဒိန်းမတ် | 19 | |
May 1 01:00 | 2.01+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.70-0.50ဒိန်းမတ် | 19 | |
May 1 01:00 | 1.63+1.25ဆလိုဗေးနီးယား | 2.12-1.25ဒိန်းမတ် | 19 |
May 1 07:00 | 1.79+1.50Kitchener Rangers | 1.91-1.50London Knights | 33 | |
May 1 07:00 | 2.00+1.00Kitchener Rangers | 1.71-1.00London Knights | 33 | |
May 1 07:00 | 1.89+1.25Kitchener Rangers | 1.81-1.25London Knights | 33 |
May 1 10:00 | 1.76+0.50Portland Winterhawks | 1.94-0.50Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 10:00 | 2.03+0.25Portland Winterhawks | 1.69-0.25Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 10:00 | 1.56+1.00Portland Winterhawks | 2.26-1.00Spokane Chiefs | 34 |
May 1 **:** | 1.70+0.25Ottawa (w) | 2.01-0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.95-0.25Ottawa (w) | 1.75+0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.820.00Ottawa (w) | 1.880.00Minnesota (w) | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။