ယနေ့ (52) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (9) | သောကြာနေ့ Apr 18 (2) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shymkent Dynamo VC | Berel VKO | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Turan Turkestan 2 (w) | 1.85Zhetysu 2 (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Kuzbass Kemerovo 2 VC | 2.19Yenisei 2 Krasnoyarsk VC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zenit UOR Kazan VC | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Batumi VC | 1.80Georgian Technical University VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Zarechie Odintsovo 2 VC (w) | 1.80VK Minchanka Minsk 2 (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | CSM Corona Brasov (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Paip Pro | Tornado Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Dinamo (4x4) | 2.29Impuls (4x4) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shymkent Dynamo VC | Berel VKO | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Turan Turkestan 2 (w) | Zhetysu 2 (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kuzbass Kemerovo 2 VC | Yenisei 2 Krasnoyarsk VC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zenit UOR Kazan VC | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Batumi VC | Georgian Technical University VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | CSM Corona Brasov (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Paip Pro | Tornado Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-1.50Dinamo (4x4) | 1.50+1.50Impuls (4x4) | 17 |
Apr 16 21:30 | 1.85VK Kaisar VC | 1.85Turan Turkestan VC | 2 |
Apr 17 02:30 | 1.13ဆာ ဆေ့ဖ်တီ ပီရူးဂီယာ ဘော်လီ | 5.00ဘော်လီ လု ဆီဗီတာနိုဗာ | 34 |
Apr 17 02:00 | 2.00VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 1.75SVG လူနာဘာ့ | 29 |
Apr 17 02:00 | 1.80Volley Prata | 1.90Cuneo Volley | 29 | |
Apr 17 02:00 | 1.67Atlantide Pallavolo Brescia | 2.06Emma Villas Siena | 26 |
Apr 17 02:30 | 1.31DRL Volley Team | 3.12JV Gioia Del Colle | 17 |
Apr 16 22:00 | 3.70Arkas Spor Izmir | 1.23ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 27 | |
Apr 17 01:30 | 1.70ဖီနာဘာချီ SK အစ္စတန်ဘူလ် | 2.04ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | 26 |
Apr 17 01:00 | 1.04MEAFC Miskolc | 8.14Dunaferr VC | 2 |
Apr 17 02:20 | 5.54TSV Hartberg Volleyball | 1.11Hypo Tirol Innsbruck | 11 |
Apr 17 02:30 | 1.82Lindemans Aalst VC | 1.88VC Maaseik | 25 | |
Apr 17 02:30 | 2.04Tectum Achel | 1.68Volley Menen | 25 |
Apr 17 00:00 | 2.00Jihostroj Ceske Budejovice | 1.72VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 28 |
Apr 17 01:30 | 1.43Marienlyst-Fortuna Volley | 2.61Gentofte Volley | 26 |
Apr 16 21:00 | 1.85XAN Thessaloniki VC | 1.85AO Aigialeon | 1 |
Apr 16 **:** | 1.65VV Huizen | 2.09ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC | 8 | |
Apr 17 02:00 | 1.28Draisma Dynamo Apeldoorn | 3.27Numidia VC Limac | 20 |
Apr 16 23:00 | 1.31Belogorie Belgorod VC | 3.12ဒိုင်နမို လီနင်ဂရက် VC | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.17ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 4.33ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 12 |
Apr 17 00:00 | 1.60VK Slavia SPU Nitra | 2.19စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 16 |
Apr 17 02:30 | 1.29Calcit Volley | 3.22OK Krka VC | 19 |
Apr 17 01:00 | 1.37Floby VK | 2.81Hylte Halmstad Volley | 25 |
Apr 17 01:00 | 2.01Volley Schonenwerd | 1.70Amriswil Volley | 27 |
Apr 16 23:30 | 1.17Radomka Radom VC (w) | 4.84KS Palac Bydgoszcz (w) | 16 | |
Apr 17 02:30 | 1.48Budowlani Lodz VC (w) | 2.53BKS Bielsko Biala (w) | 40 |
Apr 17 02:30 | 1.20Imoco Volley Conegliano (w) | 3.94ဗာရို ဘော်လီ မွန်ဇာ (w) | 12 |
Apr 17 02:00 | 1.52Neptunes de Nantes VB (w) | 2.33Volley Mulhouse Alsace (w) | 30 |
Apr 17 01:30 | 1.20MTV Stuttgart VC (w) | 3.94Dresdner VC (w) | 18 |
Apr 17 02:30 | 3.38Antwerp (w) | 1.27Tchalou Volley (w) | 27 |
Apr 17 00:00 | 1.52TalTech Volleyball (w) | 2.36Rae Spordikool (w) | 26 |
Apr 16 22:00 | 1.20Olympiacos VC (w) | 3.94PAOK Thessaloniki VC (w) | 13 | |
Apr 16 23:15 | 2.58AEK Athens VC (w) | 1.42GS Panionios (w) | 27 |
Apr 16 23:00 | 1.85AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 1.85Zirinios AON (w) | 2 |
Apr 17 01:30 | 1.48APS Navarchos Votsis (w) | 2.44AS Makedones VC (w) | 1 |
Apr 17 01:00 | 3.04Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.33ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 16 |
Apr 16 **:** | 1.15Uralလိုချကာ NTMK အက်ကတ်တရင်းဘာ့ (w) | 4.70Omichka OMSK (w) | 1 |
Apr 17 01:00 | 1.72OK SIP Sempeter (w) | 2.00OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.35Calcit Kamnik (w) | 2.92Nova Branik Maribor (w) | 17 |
Apr 17 01:00 | 1.86Hylte Halmstad Volley (w) | 1.84Linkopings Volley (w) | 28 |
Apr 16 23:00 | 1.24KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 3.63Bashkia Pogradec (w) | 1 |
Apr 16 23:30 | 1.38Maccabi Ashdod (w) | 2.78Hapoel Kfar Saba (w) | 22 |
Apr 17 07:00 | 1.22Minas Voleibol | 3.77Suzano Volei | 28 |
Apr 17 07:00 | 1.85Columbus Fury (w) | 1.85San Diego Mojo (w) | 18 |
Apr 17 02:30 | 1.72-1.50DRL Volley Team | 2.00+1.50JV Gioia Del Colle | 17 |
Apr 17 00:00 | 2.19-1.50VK Slavia SPU Nitra | 1.60+1.50စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 16 |
Apr 17 02:30 | 1.60-1.50Calcit Volley | 2.19+1.50OK Krka VC | 19 |
Apr 17 01:30 | 2.33-2.50MTV Stuttgart VC (w) | 1.52+2.50Dresdner VC (w) | 18 |
Apr 17 01:00 | 2.44-1.50OK SIP Sempeter (w) | 1.48+1.50OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.72-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.00+1.50Nova Branik Maribor (w) | 17 |
Apr 16 23:30 | 1.20+1.00Maccabi Ashdod (w) | 4.03-1.00Hapoel Kfar Saba (w) | 22 |
Apr 17 07:00 | 2.69-1.50Columbus Fury (w) | 1.40+1.50San Diego Mojo (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။