1-0 1H 45' | 1.42ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.72သရေ | 9.00Cruzeiro | 24 |
1-0 1H 44' | 1.24ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 4.84သရေ | 15.00Instituto Atletico Central Cordoba | 23 |
0-2 2H 7' | 17.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 8.80သရေ | 1.10ကလပ် တီဝါးနာ | 23 |
0-0 1H 15' | 2.48CD Nublense | 2.95သရေ | 2.78Coquimbo Unido | 25 |
1-0 2H 11' | 1.24အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 4.39သရေ | 14.50ဂွိုင်းယက်စ် | 19 |
1-0 HT | 1.64ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.94သရေ | 5.80အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 10 |
0-0 1H 45'+2' | 2.37Jorge Wilstermann | 2.37သရေ | 3.60Academia del Balompie Boliviano | 9 |
0-0 2H 10' | 3.49Delfin SC | 1.92သရေ | 3.18CD မာကာရာ | 9 |
1-0 HT | 1.17ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 5.20သရေ | 13.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 9 |
0-0 1H 16' | 1.77စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.04သရေ | 4.41Perez Zeledon | 15 |
1-1 2H 8' | 3.09ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.03သရေ | 3.26Jaguares de Cordoba | 9 | |
1-0 2H 13' | 1.054အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 6.80သရေ | 40.00Leones FC | 9 |
2-1 2H 42' | 1.074Portuguesa FC | 4.95သရေ | 55.00Metropolitanos FC | 8 |
2-1 2H 8' | 1.13Sportivo Belgrano San Francisco | 5.40သရေ | 17.50CA El Linqueno | 9 |
1-0 2H 8' | 1.34Comunicaciones FC | 3.35သရေ | 9.40CSD မြူနီစပယ် | 9 |
0-1 HT | 4.95CD အိုလင်ပီယာ | 2.89သရေ | 1.66FC Motagua | 10 |
0-0 1H 46'+2' | 1.37Palmeiras (w) | 3.38သရေ | 7.90ဘာဟီယာ (w) | 8 |
2-0 2H 1' | 1.064e-ပေါ်တူဂီ | 6.70သရေ | 16.00e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-0 1H 0' | 2.19e-ဂျာမနီ | 3.68သရေ | 2.36e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
0-0 1H 0' | 1.80e-Croatia | 3.80သရေ | 3.01e-Denmark | 19 |
1-0 1H 45' | 2.020.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.900.00Cruzeiro | 24 | |
1-0 1H 45' | 1.60+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.47-0.25Cruzeiro | 24 | |
1-0 1H 45' | 2.58-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.55+0.25Cruzeiro | 24 |
0-2 2H 7' | 1.890.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.030.00ကလပ် တီဝါးနာ | 23 | |
0-2 2H 7' | 2.29-0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.69+0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 23 | |
0-2 2H 7' | 2.75-0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.49+0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 23 |
0-0 1H 15' | 1.840.00CD Nublense | 2.060.00Coquimbo Unido | 25 | |
0-0 1H 15' | 2.25-0.25CD Nublense | 1.70+0.25Coquimbo Unido | 25 |
1-0 2H 11' | 2.29-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.67+0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 19 | |
1-0 2H 11' | 1.620.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.380.00ဂွိုင်းယက်စ် | 19 |
1-0 HT | 1.98+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.90-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 10 | |
1-0 HT | 1.64+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.31-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 10 |
0-0 1H 45'+2' | 2.06-0.25Jorge Wilstermann | 1.78+0.25Academia del Balompie Boliviano | 9 | |
0-0 1H 45'+2' | 1.550.00Jorge Wilstermann | 2.400.00Academia del Balompie Boliviano | 9 |
0-0 2H 10' | 2.020.00Delfin SC | 1.820.00CD မာကာရာ | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.40+0.25Delfin SC | 2.78-0.25CD မာကာရာ | 9 |
1-0 HT | 2.03-0.50ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.81+0.50စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 9 | |
1-0 HT | 1.63-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.26+0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 9 |
0-0 1H 16' | 2.00-0.75စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 1.84+0.75Perez Zeledon | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.77-0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 2.07+0.50Perez Zeledon | 15 |
0-2 2H 42' | 2.88-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.37+0.25Progreso Montevideo | 3 | |
0-2 2H 42' | 1.340.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.000.00Progreso Montevideo | 3 |
2-1 2H 42' | 2.490.00Portuguesa FC | 1.470.00Metropolitanos FC | 8 | |
2-1 2H 42' | 1.26+0.25Portuguesa FC | 3.17-0.25Metropolitanos FC | 8 |
2-1 2H 8' | 1.84-0.25Sportivo Belgrano San Francisco | 2.00+0.25CA El Linqueno | 9 | |
2-1 2H 8' | 2.25-0.50Sportivo Belgrano San Francisco | 1.64+0.50CA El Linqueno | 9 |
1-0 2H 8' | 1.880.00Comunicaciones FC | 1.920.00CSD မြူနီစပယ် | 9 | |
1-0 2H 8' | 2.40-0.25Comunicaciones FC | 1.51+0.25CSD မြူနီစပယ် | 9 |
0-1 HT | 1.81-0.25CD အိုလင်ပီယာ | 1.95+0.25FC Motagua | 10 | |
0-1 HT | 2.11-0.50CD အိုလင်ပီယာ | 1.66+0.50FC Motagua | 10 |
0-0 1H 46'+2' | 1.76-1.00Palmeiras (w) | 2.04+1.00ဘာဟီယာ (w) | 8 | |
0-0 1H 46'+2' | 2.13-1.25Palmeiras (w) | 1.68+1.25ဘာဟီယာ (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။