ယနေ့ (12) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (3) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 7 23:59 | 5.30အော်လ်တာ | 4.35သရေ | 1.42Kristiansund | 15 | |
May 7 23:59 | 4.49Bryne | 3.72သရေ | 1.58ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 6.20ဂရော့ရုဒ် IL | 4.40သရေ | 1.36Lillestrom | 15 | |
May 7 23:59 | 2.77Lyn Fotball | 2.99သရေ | 2.35ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 8.80Os TF | 6.40သရေ | 1.17အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
May 7 23:59 | 8.80Pors Fotball | 5.40သရေ | 1.21ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 7 23:59 | 2.05ဆာ့စဘော့ 08 | 3.25သရေ | 3.06ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.07စတက်ဘေ့ | 3.30သရေ | 2.97ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.16စထရောင်မန်း IF | 3.04သရေ | 3.04Mjondalen IF | 15 | |
May 8 01:00 | 2.21Ranheim | 3.25သရေ | 2.76Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 2.89ဆော့အန်ဒယ် | 3.35သရေ | 2.09Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 5.40Moss | 4.51သရေ | 1.39ဗိုက်ကင်း | 15 |
May 7 23:59 | 4.57အော်လ်တာ | 2.55သရေ | 1.96Kristiansund | 15 | |
May 7 23:59 | 4.59Bryne | 2.36သရေ | 2.08ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 5.30ဂရော့ရုဒ် IL | 2.48သရေ | 1.89Lillestrom | 15 | |
May 7 23:59 | 3.38Lyn Fotball | 2.03သရေ | 2.99ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 7.40Os TF | 3.21သရေ | 1.48အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
May 7 23:59 | 8.40Pors Fotball | 2.77သရေ | 1.56ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 7 23:59 | 2.54ဆာ့စဘော့ 08 | 2.28သရေ | 3.46ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.61စတက်ဘေ့ | 2.33သရေ | 3.24ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.61စထရောင်မန်း IF | 2.10သရေ | 3.80Mjondalen IF | 15 | |
May 8 01:00 | 2.79Ranheim | 2.19သရေ | 3.25Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 3.30ဆော့အန်ဒယ် | 2.29သရေ | 2.62Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 5.20Moss | 2.61သရေ | 1.83ဗိုက်ကင်း | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။