ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (4) | သောကြာနေ့ May 2 (4) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 1 **:** | 21.00Mauritania | 13.00သရေ | 1.02Iran | 18 | |
May 2 **:** | 1.50Portugal | 7.00သရေ | 3.41Paraguay | 18 |
May 1 19:00 | 1.95+3.00ဂွါတီမာလာ | 1.75-3.00Japan | 21 | |
May 1 19:00 | 2.25+2.50ဂွါတီမာလာ | 1.57-2.50Japan | 21 | |
May 1 19:00 | 1.83+3.25ဂွါတီမာလာ | 1.87-3.25Japan | 21 | |
May 1 19:00 | 2.72+2.00ဂွါတီမာလာ | 1.39-2.00Japan | 21 | |
May 1 19:00 | 1.52+4.00ဂွါတီမာလာ | 2.36-4.00Japan | 21 | |
May 1 19:00 | 1.41+4.50ဂွါတီမာလာ | 2.66-4.50Japan | 21 | |
May 1 19:00 | 1.72+3.50ဂွါတီမာလာ | 2.00-3.50Japan | 21 | |
May 1 **:** | 1.85+5.00Mauritania | 1.85-5.00Iran | 18 | |
May 1 **:** | 1.65+5.50Mauritania | 2.09-5.50Iran | 18 | |
May 1 **:** | 2.11+4.50Mauritania | 1.64-4.50Iran | 18 | |
May 1 **:** | 1.46+6.00Mauritania | 2.51-6.00Iran | 18 | |
May 1 **:** | 2.53+4.00Mauritania | 1.45-4.00Iran | 18 | |
May 1 **:** | 2.07+5.50ဆေချယ်လက်စ် | 1.66-5.50ဘီလာရုဇ် | 15 | |
May 1 **:** | 1.84+6.00ဆေချယ်လက်စ် | 1.86-6.00ဘီလာရုဇ် | 15 | |
May 1 **:** | 1.65+6.50ဆေချယ်လက်စ် | 2.09-6.50ဘီလာရုဇ် | 15 | |
May 2 **:** | 2.14-2.00Portugal | 1.62+2.00Paraguay | 18 | |
May 2 **:** | 1.85-1.50Portugal | 1.85+1.50Paraguay | 18 | |
May 2 **:** | 1.61-1.00Portugal | 2.16+1.00Paraguay | 18 | |
May 2 **:** | 2.44-2.50Portugal | 1.48+2.50Paraguay | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။