ယနေ့ (23) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.69Tomoka Miyazaki (JPN) | 1.03Chen Yu Fei (CHN) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Simon Krax (GER) / Amelie Lehmann (GER) | 6.00Jonathan Dresp (GER) / Selin Hubsch (GER) | 1 |
May 17 18:00 | 1.28Kunlavut Vitidsarn (THA) | 3.50Loh Kean Yew (SGP) | 19 | |
May 17 19:00 | 3.56Lu Guang Zu (CHN) | 1.27Anders Antonsen (DEN) | 19 |
May 17 17:00 | 1.40Pornpawee Chochuwong (THA) | 2.85Supanida Katethong (THA) | 19 |
May 17 16:00 | 1.15Fajar Alfian (INA) / Muhammad Rian Ardianto (INA) | 4.70William Kryger Boe (DEN) / Christian Faust Kjaer (DEN) | 19 |
May 17 17:00 | 1.13Pearly Tan Koong Le (MAS) / Muralitharan Thinaah (MAS) | 5.00Rui Hirokami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 19 |
May 17 20:00 | 2.85Gao Jia Xuan (CHN) / Wu Meng Ying (CHN) | 1.40Tang Chun Man (HKG) / Tse Ying Suet (HKG) | 19 |
May 17 17:50 | 1.07Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | 6.55Robin Harper (ENG) / Harry Wakefield (ENG) | 6 |
May 17 18:00 | 2.01-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 1.79+1.50Loh Kean Yew (SGP) | 19 | |
May 17 19:00 | 1.64+1.50Lu Guang Zu (CHN) | 2.21-1.50Anders Antonsen (DEN) | 19 |
May 17 17:00 | 2.28-1.50Pornpawee Chochuwong (THA) | 1.60+1.50Supanida Katethong (THA) | 19 |
May 17 16:00 | 1.57-1.50Fajar Alfian (INA) / Muhammad Rian Ardianto (INA) | 2.33+1.50William Kryger Boe (DEN) / Christian Faust Kjaer (DEN) | 19 |
May 17 17:00 | 1.50-1.50Pearly Tan Koong Le (MAS) / Muralitharan Thinaah (MAS) | 2.47+1.50Rui Hirokami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 19 |
May 17 **:** | 2.36-1.50Yuan Chi Liao (TPE) | 1.52+1.50Rachel Sugden (SCO) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။