ယနေ့ (9) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (27) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17-1.50Li Shi Feng (CHN) | 3.85+1.50Kantaphon Wangcharoen (THA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.03-1.50An Se Young (KOR) | 8.69+1.50Chiu Pin Chian (TPE) | 2 |
Apr 30 19:00 | 6.00Cho Geonyeop (KOR) | 1.10Lin Chun Yi (TPE) | 11 |
Apr 30 19:00 | 1.11Wang Zhi Yi (CHN) | 5.34Ratchanok Intanon (THA) | 19 |
May 1 **:** | 7.25Vilte Paulauskaite (LTU) | 1.05Liao Jui Chi (TPE) | 6 |
Apr 30 19:00 | 2.58+1.50Cho Geonyeop (KOR) | 1.45-1.50Lin Chun Yi (TPE) | 11 |
Apr 30 19:00 | 1.74-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 2.06+1.50Ratchanok Intanon (THA) | 19 |
May 1 **:** | 3.22+1.50Vilte Paulauskaite (LTU) | 1.29-1.50Liao Jui Chi (TPE) | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။