0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Benjamin Fruchart | 6.26Borna Petek | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12Milan Klement | 5.34Jiri Zuzanek | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Jan Pleskot | 1.35Lubor Sulava | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49Jiri Babinek | 1.45Martin Mastera | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Gembala | Radomir Revay | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Benjamin Fruchart | Borna Petek | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Milan Klement | Jiri Zuzanek | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Pleskot | Lubor Sulava | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiri Babinek | Martin Mastera | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Gembala | Radomir Revay | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။