ယနေ့ (21) | စနေနေ့ May 3 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04+1.50Coachella Valley Firebirds | 1.34-1.50Abbotsford Canucks | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.61+2.50Coachella Valley Firebirds | 2.21-2.50Abbotsford Canucks | 7 |
May 2 **:** | 1.83Korea Republic | 4.10သရေ | 3.13Lithuania | 10 | |
May 2 **:** | 3.27စပိန် | 4.30သရေ | 1.75ခရိုအေးရှား | 12 | |
May 3 **:** | 1.36အက်စ်တိုးနီးယား | 4.90သရေ | 5.90တရုတ် | 13 |
May 3 08:00 | 2.53စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 4.20သရေ | 2.70ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 25 |
May 2 22:00 | 2.18HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 4.30သရေ | 3.23Traktor Chelyabinsk | 26 |
May 3 **:** | 1.43ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.70သရေ | 5.10ပြင်သစ် | 20 | |
May 3 **:** | 2.02ဟန်ဂေရီ | 4.20သရေ | 2.68ဆလိုဗေးနီးယား | 17 |
May 2 23:30 | 3.41ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.64သရေ | 1.84KalPa Kuopio | 26 |
May 2 22:00 | 2.34HK Torpedo Gorkiy | 3.59သရေ | 2.47HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 21 |
May 3 **:** | 2.15Rimouski Oceanic | 3.89သရေ | 2.59Shawinigan Cataractes | 25 |
May 3 **:** | 3.47ကလိဗ်လန်း မွန်းစတားစ် | 4.70သရေ | 1.99Laval Rocket | 26 | |
May 3 10:00 | 2.68ဆန် ဂျို့စ် ဘာရာကူဒါ | 4.60သရေ | 2.40ကော်လိုရာဒို အီးဂဲလ် | 27 |
May 3 **:** | 1.20ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.12စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 1 |
May 2 **:** | 1.84-0.50Korea Republic | 1.86+0.50Lithuania | 10 | |
May 2 **:** | 1.91+0.75စပိန် | 1.79-0.75ခရိုအေးရှား | 12 | |
May 2 **:** | 1.73+1.00စပိန် | 1.97-1.00ခရိုအေးရှား | 12 | |
May 2 **:** | 1.94+0.50စပိန် | 1.76-0.50ခရိုအေးရှား | 12 | |
May 3 **:** | 1.78-1.75အက်စ်တိုးနီးယား | 1.92+1.75တရုတ် | 13 | |
May 3 **:** | 1.66-1.50အက်စ်တိုးနီးယား | 2.07+1.50တရုတ် | 13 | |
May 3 **:** | 1.94-2.00အက်စ်တိုးနီးယား | 1.76+2.00တရုတ် | 13 |
May 3 **:** | 1.69-1.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03+1.25ပြင်သစ် | 20 | |
May 3 **:** | 1.94-1.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.76+1.75ပြင်သစ် | 20 | |
May 3 **:** | 1.80-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.90+1.50ပြင်သစ် | 20 | |
May 3 **:** | 1.620.00ဟန်ဂေရီ | 2.140.00ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
May 3 **:** | 2.00-0.50ဟန်ဂေရီ | 1.71+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
May 3 **:** | 1.74-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.96+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 17 |
May 2 23:30 | 2.36+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.52-0.25KalPa Kuopio | 26 | |
May 2 23:30 | 1.85+0.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.85-0.50KalPa Kuopio | 26 | |
May 2 23:30 | 1.67+1.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 2.06-1.00KalPa Kuopio | 26 |
May 3 **:** | 2.14-0.50Rimouski Oceanic | 1.62+0.50Shawinigan Cataractes | 25 | |
May 3 **:** | 1.80-0.25Rimouski Oceanic | 1.90+0.25Shawinigan Cataractes | 25 | |
May 3 **:** | 1.690.00Rimouski Oceanic | 2.030.00Shawinigan Cataractes | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။