ယနေ့ (123) | စနေနေ့ May 3 (81) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (20) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (4) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-3.50Anadolu Efes Basketbol | 1.80+3.50Panathinaikos BC | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50SLUC နန်စီ | 2.01+6.50Nanterre 92 | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50SLUC နန်စီ | 1.85+7.50Nanterre 92 | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-8.50SLUC နန်စီ | 1.70+8.50Nanterre 92 | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Merkezefendi Basketbol | 1.95+6.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Merkezefendi Basketbol | 1.85+7.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+11.50KK Cibona Zagreb | 1.80-11.50KK Spartak | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50KK Cibona Zagreb | 1.85-12.50KK Spartak | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50Limburg United | 1.95-3.50Kortrijk Spurs | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Limburg United | 1.85-2.50Kortrijk Spurs | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50Limburg United | 1.75-1.50Kortrijk Spurs | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | BC လူလီယာ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချက်ရှိုင်းယား ဖီးနစ် | ရှက်ဖီးလ် Sharks | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KK Alkar | KK Dinamo Zagreb | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50Pentelis BC | 1.85+11.50Athinaikos BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-10.50Pentelis BC | 2.01+10.50Athinaikos BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50AE Renti | 1.95+5.50Ermis Piraeus | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-6.50Thria Aspropirgou BC | 1.90+6.50GSL Faros 2017 BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Thria Aspropirgou BC | 1.85+7.50GSL Faros 2017 BC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSC Djasr Kasentina | NB Staoueli | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+13.50UCU Canons BC | 1.90-13.50Namuwongo Blazers BC | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50UCU Canons BC | 1.85-12.50Namuwongo Blazers BC | 19 |
May 3 **:** | 3.94ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.22ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1 |
May 3 09:00 | 1.44ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.78ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 111 |
May 3 07:00 | 1.35Las Vegas Aces (w) | 2.96ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 4 |
May 3 **:** | 1.18AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 4.33BC ဘာစီလိုနာ | 1 |
May 3 02:45 | 1.80BC ဘာစီလိုနာ | 2.02AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 |
May 3 03:15 | 1.60ဂရင်ဒါဗစ် BC | 2.19စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | 24 |
May 3 **:** | 2.81Odivelas BC | 1.37AC Moscavide Basket | 27 |
May 3 03:00 | 2.19Profitis Ilias BC | 1.60Aris Nikaias BC | 27 | |
May 3 03:00 | 1.31Asteras Agios Dimitrios | 3.12Proodeftiki | 26 |
May 3 04:30 | 3.43UCST Pad | 1.26Dakar Universite Club | 31 |
May 3 08:00 | 1.57ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 2.25Penarol de Mar del Plata Basquet | 28 | |
May 3 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba Basquet | 30 |
May 3 06:30 | 1.57Sao Jose Dos Campos | 2.25Vasco da Gama Basquete | 31 |
May 3 06:30 | 5.54SL Mandic Limeira | 1.11Basquete Tatui | 12 |
May 3 08:30 | 2.20CD Puente Alto | 1.59CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 16 | |
May 3 09:00 | 1.29CD Espanol Osorno | 3.22စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | 16 |
May 3 08:00 | 2.09Atleticos de San German | 1.65Capitanes de Arecibo | 22 | |
May 3 08:00 | 2.61Osos de Manati BC | 1.43Vaqueros de Bayamon | 17 | |
May 3 08:00 | 1.73Leones Ponce | 1.96Cangrejeros de Santurce | 17 |
May 3 06:10 | 3.85ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် | 1.21ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 26 |
May 3 10:00 | 1.94Coopenae UIA ARBA | 1.76Escoba Escazu | 32 |
May 3 07:30 | 7.66Amambay | 1.05Felix Perez Cardozo BC | 32 | |
May 3 07:30 | 1.43ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို | 2.61စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 31 |
May 3 04:30 | 1.35Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 2.92Atenas de Cordoba Basquet 2 | 28 |
May 3 03:00 | 3.12EC Pinheiros Basquete B | 1.31Cruzeiro BC | 32 |
May 3 06:30 | 2.00ADRM/Maringa (w) | 1.72BFB Blumenau BC (w) | 19 |
May 3 03:10 | 1.25NY Harlem | 3.22Doha | 4 |
May 3 09:00 | 1.98+3.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 1.86-3.50Alperen Sengun | 3 | |
May 3 09:00 | 1.84+2.50Brandin Podziemski | 2.00-2.50Amen Thompson | 3 |
May 3 09:00 | 1.94-1.50Stephen Curry | 1.90+1.50Alperen Sengun | 3 | |
May 3 09:00 | 1.90-1.50Jimmy Butler | 1.94+1.50Fred VanVleet | 3 |
May 3 09:00 | 1.99-1.50Stephen Curry | 1.85+1.50Fred VanVleet | 3 | |
May 3 09:00 | 1.75-0.50Brandin Podziemski | 2.09+0.50Jalen Green | 3 |
May 3 07:00 | 1.92-6.50Las Vegas Aces (w) | 1.92+6.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 4 | |
May 3 09:00 | 1.92-30.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.92+30.50ဘရာဇီး (w) | 3 |
May 3 02:45 | 1.87-1.50BC ဘာစီလိုနာ | 1.97+1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
May 3 02:45 | 1.95-2.00BC ဘာစီလိုနာ | 1.89+2.00AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
May 3 02:45 | 2.04-2.50BC ဘာစီလိုနာ | 1.80+2.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 |
May 3 02:45 | 1.84-0.50Kevin Punter | 1.96+0.50Mike James | 3 | |
May 3 02:45 | 1.95-2.50Jabari Parker | 1.85+2.50Daniel Theis | 3 |
May 3 02:45 | 1.98+0.50Tomas Satoransky | 1.82-0.50Mike James | 3 |
May 3 02:45 | 2.05+0.50Jabari Parker | 1.75-0.50Daniel Theis | 3 |
May 3 02:45 | 1.84+0.50Jabari Parker | 1.96-0.50Mike James | 3 |
May 3 **:** | 1.87+5.50Odivelas BC | 1.87-5.50AC Moscavide Basket | 27 | |
May 3 **:** | 1.96+4.50Odivelas BC | 1.78-4.50AC Moscavide Basket | 27 | |
May 3 **:** | 1.78+6.50Odivelas BC | 1.96-6.50AC Moscavide Basket | 27 |
May 3 08:30 | 1.78+3.50CD Puente Alto | 1.96-3.50CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 16 | |
May 3 09:00 | 1.84-6.50CD Espanol Osorno | 1.90+6.50စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | 16 |
May 3 03:00 | 1.77+7.50EC Pinheiros Basquete B | 1.97-7.50Cruzeiro BC | 32 | |
May 3 03:00 | 1.97+5.50EC Pinheiros Basquete B | 1.77-5.50Cruzeiro BC | 32 | |
May 3 03:00 | 1.87+6.50EC Pinheiros Basquete B | 1.87-6.50Cruzeiro BC | 32 |
May 3 03:10 | 1.40-2.50NY Harlem | 2.42+2.50Doha | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။