ယနေ့ (72) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (66) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 16 **:** | 1.34ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3.00New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.13Minnesota Timberwolves | 5.00ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 07:30 | 2.92New York Knicks | 1.42ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 111 | |
May 13 10:00 | 2.61ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.50Minnesota Timberwolves | 111 |
May 16 **:** | 2.61-1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.46+1.50New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 2.96+1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 13 07:30 | 1.85-3.50New York Knicks | 1.99+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
May 13 07:30 | 1.99-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.85+5.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 13 **:** | 1.85-62.00New York Liberty (w) | 1.99+62.00တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 5 | |
May 13 **:** | 1.95-62.50New York Liberty (w) | 1.89+62.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 5 |
May 16 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 16 **:** Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.80208.00ဂိုးပေါ်် | 2.06208.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85208.50ဂိုးပေါ်် | 2.01208.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93209.00ဂိုးပေါ်် | 1.93209.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.98209.50ဂိုးပေါ်် | 1.88209.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85200.00ဂိုးပေါ်် | 2.01200.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90200.50ဂိုးပေါ်် | 1.96200.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96201.00ဂိုးပေါ်် | 1.90201.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01201.50ဂိုးပေါ်် | 1.85201.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.85198.50ဂိုးပေါ်် | 1.97198.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97210.50ဂိုးပေါ်် | 1.85210.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
2.0355.50ဂိုးပေါ်် | 1.7955.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
2.0042.50ဂိုးပေါ်် | 1.8242.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.7823.50ဂိုးပေါ်် | 2.0423.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.9554.50ဂိုးပေါ်် | 1.8754.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga -vs- Julius Randle | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Naz Reid | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.7622.50ဂိုးပေါ်် | 2.0622.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8316.50ဂိုးပေါ်် | 1.9916.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.8310.50ဂိုးပေါ်် | 1.9910.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.7510.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.785.50ဂိုးပေါ်် | 2.045.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.906.50ဂိုးပေါ်် | 1.926.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9427.50ဂိုးပေါ်် | 1.8827.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8614.50ဂိုးပေါ်် | 1.9614.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7013.50ဂိုးပေါ်် | 2.1313.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0627.50ဂိုးပေါ်် | 1.7627.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7111.50ဂိုးပေါ်် | 2.1211.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.059.50ဂိုးပေါ်် | 1.779.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.256.50ဂိုးပေါ်် | 1.626.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.901.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.82154.00ဂိုးပေါ်် | 2.00154.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.80106.50ဂိုးပေါ်် | 2.04106.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85107.00ဂိုးပေါ်် | 1.99107.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.92107.50ဂိုးပေါ်် | 1.92107.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8797.00ဂိုးပေါ်် | 1.9797.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9597.50ဂိုးပေါ်် | 1.8997.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.0498.00ဂိုးပေါ်် | 1.8098.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။