ယနေ့ (32) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.33Tan Jia Jie (MAS) | 1.12Nguyen Hai Dang (VIE) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.11Tidapron Kleebyeesun (THA) | 4.44Yi En Hsieh (TPE) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.56Kang Khai Xing (MAS) / Aaron Tai (MAS) | 2.35Bryan Jeremy Goonting (MAS) / M Fazriq Mohamad Razif (MAS) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.78-1.50Tidapron Kleebyeesun (THA) | 2.04+1.50Yi En Hsieh (TPE) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72-1.50Kang Khai Xing (MAS) / Aaron Tai (MAS) | 1.40+1.50Bryan Jeremy Goonting (MAS) / M Fazriq Mohamad Razif (MAS) | 6 |
May 20 14:00 | 1.10Hu Zhe An (CHN) | 5.54Huang Ping Hsien (TPE) | 2 | |
May 20 15:00 | 4.12Huang Yu Kai (TPE) | 1.20Srikanth Kidambi (IND) | 2 |
May 20 14:00 | 1.30Huang Ching Ping (TPE) | 3.27Chen Su Yu (TPE) | 13 |
May 20 14:00 | 1.40-1.50Hu Zhe An (CHN) | 2.72+1.50Huang Ping Hsien (TPE) | 2 | |
May 20 15:00 | 2.17+1.50Huang Yu Kai (TPE) | 1.65-1.50Srikanth Kidambi (IND) | 2 |
May 20 14:00 | 2.00-1.50Huang Ching Ping (TPE) | 1.80+1.50Chen Su Yu (TPE) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။