ယနေ့ (11) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (146) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02Vaclav Dolezal | 1.72Ondrej Pastorek | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lubor Sulava | Oleg Vitrovyj | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vaclav Dolezal | Ondrej Pastorek | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.19-1.50Lubor Sulava | 4.12+1.50Oleg Vitrovyj | 3 |
May 20 **:** | 1.52Tomas Regner | 2.36Jan Pleskot | 5 | |
May 20 **:** | 1.51Oleg Vitrovyj | 2.38Vaclav Hruska | 5 | |
May 20 **:** | 1.60Jan Briska | 2.19Michal Vedmoch | 7 | |
May 20 **:** | 1.30Petr Picek | 3.17Vaclav Dolezal | 5 | |
May 20 **:** | 2.38Tomas Regner | 1.51Lubor Sulava | 4 | |
May 20 **:** | 3.77Vaclav Hruska | 1.22Jan Pleskot | 4 | |
May 20 **:** | 1.60Milan Kolar | 2.19Frantisek Briza | 5 |
May 20 **:** | 2.36-1.50Tomas Regner | 1.52+1.50Jan Pleskot | 5 | |
May 20 **:** | 2.19-1.50Oleg Vitrovyj | 1.60+1.50Vaclav Hruska | 5 | |
May 20 **:** | 1.72-1.50Radim Pavelka | 2.00+1.50Milan Kolar | 3 | |
May 20 **:** | 2.36-1.50Jan Briska | 1.52+1.50Michal Vedmoch | 7 | |
May 20 **:** | 1.72-1.50Petr Picek | 2.00+1.50Vaclav Dolezal | 5 | |
May 20 **:** | 2.19+1.50Vaclav Hruska | 1.60-1.50Jan Pleskot | 4 | |
May 20 **:** | 2.25-1.50Milan Kolar | 1.57+1.50Frantisek Briza | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။