1-2 HT | 2.62အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 2.92သရေ | 2.80Kawasaki Frontale | 26 |
0-3 HT | 18.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 10.50သရေ | 1.078ဆစ်ဘော့ | 23 |
0-0 2H 23' | 7.40Omonia Nicosia | 1.70သရေ | 2.49AEK လာနာကာ | 8 |
0-0 1H 43' | 3.32Koper | 2.52သရေ | 2.36NK Celje | 11 |
0-0 2H 25' | 6.90FK Neptunas Klaipeda | 1.66သရေ | 2.45Kauno Zalgiris | 8 |
1-0 2H 21' | 1.23CSM Resita | 4.18သရေ | 14.50FC ဗော်လန်ထရီ | 9 |
0-1 1H 31' | 4.38USM အယ်လ်ဂျာ | 3.03သရေ | 1.77ASO ချလဖ် | 17 |
0-0 1H 0' | 1.27Mamelodi Sundowns | 4.38သရေ | 9.20Richards Bay FC | 8 |
0-1 2H 29' | 24.00Al Jubail Club | 5.00သရေ | 1.13Al Jandal SC | 9 | |
1-2 2H 15' | 4.52Al Zulfi FC | 2.49သရေ | 2.01Al Safa FC | 10 |
1-1 HT | 4.00Birkirkara FC | 2.31သရေ | 2.13ဖလော်ရီးယန်းနား | 9 | |
0-1 HT | 7.10Marsaxlokk FC | 3.29သရေ | 1.41ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 9 | |
0-2 HT | 18.00Mosta FC | 7.30သရေ | 1.042ဆလျံမာ ဝမ်းဒါးရားစ် | 9 |
1-0 1H 29' | 1.046Mornar Bar | 7.00သရေ | 19.00Iskra Danilovgrad | 16 |
2-3 2H 24' | 30.00Holstin Dynamo | 5.80သရေ | 1.058Huima/Urho | 9 |
2-2 2H 24' | 2.79FC Hlucin | 1.77သရေ | 4.33FC Zlinsko | 8 |
0-0 1H 28' | 2.0052 Orduspor | 2.51သရေ | 3.95Pazarspor | 15 |
0-0 1H 30' | 5.60အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 3.80သရေ | 1.47အာဆင်နယ် (w) | 15 |
0-0 1H 28' | 3.43Famalicao U23 | 2.60သရေ | 2.24SC Uniao Torreense U23 | 15 |
0-0 1H 23' | 3.19Pachuca Premier | 2.46သရေ | 2.31Santiago FC Nuevo Leon | 15 |
3-1 2H 22' | 1.91-1.00ဗိုက်ကင်း | 1.99+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
3-1 2H 22' | 2.36-1.25ဗိုက်ကင်း | 1.63+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
3-1 2H 22' | 1.61-0.75ဗိုက်ကင်း | 2.40+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
3-1 2H 22' | 2.81-1.50ဗိုက်ကင်း | 1.45+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
0-3 HT | 2.02-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.90+0.75ဆစ်ဘော့ | 23 | |
0-3 HT | 1.77-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.17+0.50ဆစ်ဘော့ | 23 | |
0-3 HT | 2.63-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.53+1.00ဆစ်ဘော့ | 23 | |
0-3 HT | 1.48-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.78+0.25ဆစ်ဘော့ | 23 |
0-2 1H 31' | 1.87+0.75Petrojet | 2.03-0.75အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 16 | |
0-2 1H 31' | 2.14+0.50Petrojet | 1.77-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 16 | |
0-2 1H 31' | 2.53+0.25Petrojet | 1.55-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 16 |
2-0 1H 28' | 2.13-1.00ဘင်ဖီကာ B | 1.78+1.00CD မက်ဖရာ | 14 | |
2-0 1H 28' | 1.73-0.75ဘင်ဖီကာ B | 2.20+0.75CD မက်ဖရာ | 14 |
0-0 1H 43' | 1.80+0.25Koper | 2.04-0.25NK Celje | 11 | |
0-0 1H 43' | 2.290.00Koper | 1.610.00NK Celje | 11 |
0-0 2H 25' | 1.85+0.25FK Neptunas Klaipeda | 1.91-0.25Kauno Zalgiris | 8 | |
0-0 2H 25' | 3.000.00FK Neptunas Klaipeda | 1.260.00Kauno Zalgiris | 8 |
1-0 2H 21' | 1.780.00CSM Resita | 2.060.00FC ဗော်လန်ထရီ | 9 | |
1-0 2H 21' | 2.44-0.25CSM Resita | 1.53+0.25FC ဗော်လန်ထရီ | 9 |
0-1 1H 31' | 2.04-0.50USM အယ်လ်ဂျာ | 1.80+0.50ASO ချလဖ် | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.54-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 2.42+0.25ASO ချလဖ် | 17 |
2-0 1H 26' | 1.89-0.50Puebla de la Calzada | 1.91+0.50CF Trujillo | 14 | |
2-0 1H 26' | 1.58-0.25Puebla de la Calzada | 2.28+0.25CF Trujillo | 14 |
1-0 1H 29' | 1.81-1.25Mornar Bar | 1.89+1.25Iskra Danilovgrad | 16 | |
1-0 1H 29' | 2.01-1.50Mornar Bar | 1.69+1.50Iskra Danilovgrad | 16 |
0-1 2H 26' | 1.90+0.75RW Rankweil | 1.80-0.75VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 8 | |
0-1 2H 26' | 2.21+0.50RW Rankweil | 1.52-0.50VfB ဟိုဟယ်နမ်စ် | 8 |
0-2 2H 20' | 2.070.00တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 1.730.00El Sekka El Hadid SC | 8 | |
0-2 2H 20' | 1.40+0.25တယ်လီကွန် အီဂျစ် SC | 2.66-0.25El Sekka El Hadid SC | 8 |
2-3 2H 24' | 1.83+0.50Holstin Dynamo | 1.93-0.50Huima/Urho | 9 | |
2-3 2H 24' | 2.14+0.25Holstin Dynamo | 1.63-0.25Huima/Urho | 9 |
2-2 2H 24' | 2.05-0.25FC Hlucin | 1.75+0.25FC Zlinsko | 8 | |
2-2 2H 24' | 1.480.00FC Hlucin | 2.470.00FC Zlinsko | 8 |
2-0 2H 23' | 1.96-0.25ဝစ်ဂရီ ဆုဝေါ်ကီ | 1.84+0.25Legia Warszawa II | 8 | |
2-0 2H 23' | 1.290.00ဝစ်ဂရီ ဆုဝေါ်ကီ | 3.040.00Legia Warszawa II | 8 |
0-0 1H 28' | 2.01-0.5052 Orduspor | 1.75+0.50Pazarspor | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.71-0.2552 Orduspor | 2.05+0.25Pazarspor | 15 |
0-0 1H 30' | 1.95+1.00အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.89-1.00အာဆင်နယ် (w) | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.71+1.25အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 2.14-1.25အာဆင်နယ် (w) | 15 |
2-3 2H 11' | 1.69+1.00LSK Kvinner (w) | 2.01-1.00Odd BK (w) | 2 |
0-0 1H 28' | 1.77+0.25Famalicao U23 | 2.07-0.25SC Uniao Torreense U23 | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.420.00Famalicao U23 | 1.540.00SC Uniao Torreense U23 | 15 |
0-0 1H 23' | 1.77+0.25Pachuca Premier | 2.03-0.25Santiago FC Nuevo Leon | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.250.00Pachuca Premier | 1.600.00Santiago FC Nuevo Leon | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။