ယနေ့ (335) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (59) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (39) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (16) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (18) | သောကြာနေ့ May 9 (5) | စနေနေ့ May 10 (31) | ယခုထက်ပို၍ (43) |
0-1 1H 17' | 2.44ဘရန့်ဖို့ဒ် | 3.63သရေ | 2.72Manchester United | 37 | |
0-0 1H 17' | 3.25ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.38သရေ | 2.23Newcastle United | 35 | |
0-1 1H 17' | 3.01ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 3.69သရေ | 2.23တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 37 |
0-1 1H 17' | 40.00Monza | 11.50သရေ | 1.064အတ္တလန်တာ | 32 |
0-0 1H 17' | 2.26Nantes | 2.93သရေ | 3.35အန်းဂါးစ် | 24 |
2-2 2H 42' | 4.92Karlsruher SC | 1.34သရေ | 7.40Kaiserslautern | 10 |
0-2 1H 46'+1' | 18.50ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 9.00သရေ | 1.091AZ အယ်လ်ခမာ | 23 | |
0-2 1H 46' | စပါတာ ရိုတာဒန် | သရေ | FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 0 |
0-1 2H 14' | 10.50IFK နော့ကော်ပင်း | 3.82သရေ | 1.38BK ဟက်ကန် | 23 |
0-0 2H 15' | 3.19Lyngby | 1.96သရေ | 3.86ဗီဘော့ | 20 | |
1-1 2H 14' | 2.32ဆစ်ဘော့ | 2.29သရေ | 4.69ဗယ်လ် | 20 |
2-1 HT | 1.44FC စီယွန် | 3.72သရေ | 8.60FC ဇူးရစ် | 22 |
0-1 2H 15' | 6.20Levante | 2.93သရေ | 1.73CD Tenerife | 21 |
0-1 2H 43' | 120.00စတန်းဒက်လိဂ် | 9.20သရေ | 1.038စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 7 |
1-0 1H 15' | 1.50ဆမ်ဆန်းစပါ | 3.91သရေ | 6.20Eyupspor | 29 |
0-0 1H 47'+4' | 2.63SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.62သရေ | 3.11ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 21 | |
0-0 1H 47'+1' | 4.33FC Blau Weiss Linz | 2.43သရေ | 2.28SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 16 | |
0-0 HT | 3.24TSV ဟက်ဘာ့ | 2.30သရေ | 2.96SCR အယ်တက်ချ် | 21 |
0-0 1H 16' | 2.53Orgryte | 3.00သရေ | 2.83Falkenbergs | 27 |
0-0 1H 31' | 2.83Cracovia Krakow | 2.79သရေ | 2.69Lechia Gdansk | 27 |
1-0 2H 13' | 1.11Borneo FC Samarinda | 5.80သရေ | 20.00Persija Jakarta | 11 |
0-0 1H 47'+4' | 1.70စတက်ဘေ့ | 2.96သရေ | 5.70စကိတ် ဖုဘော | 12 |
1-1 1H 46'+6' | 2.41Arka Gdynia | 2.43သရေ | 3.63Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 |
1-1 2H 45'+4' | 10.50Diosgyori VTK | 1.09သရေ | 9.20ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 4 |
1-1 2H 43' | 6.90Foshan Nanshi | 1.18သရေ | 7.80Qingdao Red Lions | 7 |
1-1 1H 17' | 2.99CD မက်ဖရာ | 2.97သရေ | 2.32Leixoes | 15 |
0-1 2H 1' | 3.11ဝီ 1900 | 2.68သရေ | 2.34ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 10 |
0-0 HT | 2.58ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.14သရေ | 3.75Arda Kardzhali | 9 |
1-1 2H 13' | 4.86FC Van | 2.26သရေ | 1.98FC နိုအာ | 9 |
0-0 1H 18' | 3.19FK Grobina | 2.89သရေ | 2.16BFC Daugavpils | 15 |
0-0 1H 17' | 3.06FC Slutsk | 2.61သရေ | 2.43FC မင့်ခ် | 25 |
0-0 1H 18' | 1.25ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 4.35သရေ | 10.50ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 |
0-0 1H 17' | 3.14ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 2.64သရေ | 2.20FK Panevezys | 15 |
0-0 1H 15' | 2.13IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 2.98သရေ | 3.15FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
1-0 2H 14' | Kaisar Kyzylorda | သရေ | FC အက်စ်တာနာ | 2 | |
0-1 1H 18' | FC Elimai | သရေ | Okzhetpes Kokshetau | 4 |
0-0 1H 16' | 2.05Neftchi Fargona | 2.94သရေ | 3.41ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 15 |
0-0 1H 17' | 2.28TS ဂလက်ဆီ FC (n) | 2.51သရေ | 3.17Richards Bay FC | 15 |
1-0 2H 18' | 1.26FC Ufa | 3.94သရေ | 12.50FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 9 | |
0-0 2H 16' | 3.74ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 1.70သရေ | 3.75FC Tyumen | 9 |
0-0 2H 31' | 4.72Shabana FC | 1.42သရေ | 4.20ဂေါ်မာဟီယာ FC | 8 |
0-0 1H 17' | 2.96ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 3.22သရေ | 2.11Leicester City (w) | 15 | |
0-0 1H 2' | 6.90တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 5.00သရေ | 1.28ချဲလ်ဆီး (w) | 15 |
0-1 1H 17' | 2.11+1.25Monza | 1.82-1.25အတ္တလန်တာ | 32 | |
0-1 1H 17' | 1.81+1.50Monza | 2.12-1.50အတ္တလန်တာ | 32 | |
0-1 1H 17' | 1.60+1.75Monza | 2.47-1.75အတ္တလန်တာ | 32 | |
0-1 1H 17' | 2.51+1.00Monza | 1.58-1.00အတ္တလန်တာ | 32 |
0-0 1H 17' | 1.94-0.25Nantes | 1.98+0.25အန်းဂါးစ် | 24 | |
0-0 1H 17' | 2.29-0.50Nantes | 1.69+0.50အန်းဂါးစ် | 24 | |
0-0 1H 17' | 1.550.00Nantes | 2.580.00အန်းဂါးစ် | 24 | |
0-0 1H 17' | 2.81-0.75Nantes | 1.47+0.75အန်းဂါးစ် | 24 |
0-2 1H 46'+1' | 2.060.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.860.00AZ အယ်လ်ခမာ | 23 | |
0-2 1H 46'+1' | 1.67+0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.33-0.25AZ အယ်လ်ခမာ | 23 | |
0-2 1H 46'+1' | 2.42-0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.62+0.25AZ အယ်လ်ခမာ | 23 | |
0-2 1H 46'+1' | 1.48+0.50ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.78-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 23 | |
0-2 1H 46' | စပါတာ ရိုတာဒန် | FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 0 |
0-0 2H 15' | 1.770.00Lyngby | 2.170.00ဗီဘော့ | 20 | |
0-0 2H 15' | 2.53-0.25Lyngby | 1.57+0.25ဗီဘော့ | 20 | |
0-0 2H 15' | 1.40+0.25Lyngby | 3.08-0.25ဗီဘော့ | 20 | |
1-1 2H 14' | 1.91-0.25ဆစ်ဘော့ | 2.01+0.25ဗယ်လ် | 20 | |
1-1 2H 14' | 2.33-0.50ဆစ်ဘော့ | 1.67+0.50ဗယ်လ် | 20 | |
1-1 2H 14' | 1.410.00ဆစ်ဘော့ | 3.040.00ဗယ်လ် | 20 |
2-1 HT | 2.020.00FC စီယွန် | 1.900.00FC ဇူးရစ် | 22 | |
2-1 HT | 1.65+0.25FC စီယွန် | 2.36-0.25FC ဇူးရစ် | 22 | |
2-1 HT | 2.53-0.25FC စီယွန် | 1.57+0.25FC ဇူးရစ် | 22 |
0-1 2H 15' | 1.82-0.25Levante | 2.11+0.25CD Tenerife | 21 | |
0-1 2H 15' | 2.23-0.50Levante | 1.73+0.50CD Tenerife | 21 | |
0-1 2H 15' | 1.320.00Levante | 3.500.00CD Tenerife | 21 |
0-1 2H 43' | 2.120.00စတန်းဒက်လိဂ် | 1.810.00စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 7 |
1-0 1H 15' | 1.950.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.970.00Eyupspor | 29 | |
1-0 1H 15' | 2.31-0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.68+0.25Eyupspor | 29 | |
1-0 1H 15' | 1.67+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 2.33-0.25Eyupspor | 29 |
0-0 1H 16' | 1.860.00Orgryte | 2.060.00Falkenbergs | 27 | |
0-0 1H 16' | 2.31-0.25Orgryte | 1.68+0.25Falkenbergs | 27 | |
0-0 1H 16' | 1.59+0.25Orgryte | 2.49-0.25Falkenbergs | 27 |
0-0 1H 31' | 2.000.00Cracovia Krakow | 1.920.00Lechia Gdansk | 27 | |
0-0 1H 31' | 1.68+0.25Cracovia Krakow | 2.31-0.25Lechia Gdansk | 27 | |
0-0 1H 31' | 2.44-0.25Cracovia Krakow | 1.61+0.25Lechia Gdansk | 27 |
1-0 2H 13' | 2.04-0.50Borneo FC Samarinda | 1.80+0.50Persija Jakarta | 11 | |
1-0 2H 13' | 1.68-0.25Borneo FC Samarinda | 2.19+0.25Persija Jakarta | 11 | |
1-0 2H 13' | 2.51-0.75Borneo FC Samarinda | 1.50+0.75Persija Jakarta | 11 |
0-0 1H 47'+4' | 1.94-0.75စတက်ဘေ့ | 1.96+0.75စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
0-0 1H 47'+4' | 2.53-1.00စတက်ဘေ့ | 1.55+1.00စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
0-0 1H 47'+4' | 1.70-0.50စတက်ဘေ့ | 2.25+0.50စကိတ် ဖုဘော | 12 |
1-1 1H 46'+6' | 2.02-0.25Arka Gdynia | 1.88+0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 | |
1-1 1H 46'+6' | 1.590.00Arka Gdynia | 2.440.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 |
1-1 2H 45'+4' | 2.130.00Diosgyori VTK | 1.720.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 4 | |
1-1 2H 45'+4' | 1.17+0.25Diosgyori VTK | 4.03-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 4 |
2-4 2H 40' | 1.980.00Energie Cottbus | 1.920.00SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 7 | |
2-4 2H 40' | 1.29+0.25Energie Cottbus | 3.56-0.25SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 7 |
1-1 1H 17' | 1.88+0.25CD မက်ဖရာ | 2.02-0.25Leixoes | 15 | |
1-1 1H 17' | 2.210.00CD မက်ဖရာ | 1.720.00Leixoes | 15 |
0-1 2H 1' | 2.21-1.00ဝီ 1900 | 1.70+1.00ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 10 | |
0-1 2H 1' | 1.83-0.75ဝီ 1900 | 2.05+0.75ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 10 |
0-0 HT | 2.17-0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 1.69+0.25Arda Kardzhali | 9 | |
0-0 HT | 1.470.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 2.580.00Arda Kardzhali | 9 |
1-1 2H 13' | 1.76+0.50FC Van | 2.00-0.50FC နိုအာ | 9 | |
1-1 2H 13' | 2.05+0.25FC Van | 1.71-0.25FC နိုအာ | 9 |
0-0 1H 18' | 1.81+0.25FK Grobina | 2.03-0.25BFC Daugavpils | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.350.00FK Grobina | 1.580.00BFC Daugavpils | 15 |
0-3 HT | 1.81-0.25ဟနွိုင်း FC | 2.03+0.25Nam Dinh FC | 8 | |
0-3 HT | 2.21-0.50ဟနွိုင်း FC | 1.66+0.50Nam Dinh FC | 8 |
0-0 1H 17' | 2.160.00FC Slutsk | 1.700.00FC မင့်ခ် | 25 | |
0-0 1H 17' | 1.69+0.25FC Slutsk | 2.17-0.25FC မင့်ခ် | 25 |
0-0 1H 18' | 2.01-1.50ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 1.83+1.50ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 | |
0-0 1H 18' | 1.80-1.25ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 2.04+1.25ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 |
0-0 1H 17' | 1.82+0.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.94-0.25FK Panevezys | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.330.00ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.510.00FK Panevezys | 15 |
0-0 1H 15' | 1.80-0.25IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 2.04+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.13-0.50IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 1.72+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
1-0 2H 14' | Kaisar Kyzylorda | FC အက်စ်တာနာ | 2 | |
0-1 1H 18' | FC Elimai | Okzhetpes Kokshetau | 4 |
0-0 1H 16' | 2.05-0.50Neftchi Fargona | 1.79+0.50ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.79-0.25Neftchi Fargona | 2.05+0.25ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 15 |
0-0 1H 17' | 1.99-0.25TS ဂလက်ဆီ FC (n) | 1.77+0.25Richards Bay FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.500.00TS ဂလက်ဆီ FC (n) | 2.350.00Richards Bay FC | 15 |
2-0 2H 46'+4' | 2.720.00JK Nomme Kalju | 1.420.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 2 |
3-1 2H 26' | 2.260.00BSK Bijelo Brdo | 1.630.00NK Dugopolje | 7 | |
3-1 2H 26' | 1.52+0.25BSK Bijelo Brdo | 2.47-0.25NK Dugopolje | 7 |
0-0 2H 31' | 2.020.00Shabana FC | 1.740.00ဂေါ်မာဟီယာ FC | 8 | |
0-0 2H 31' | 1.23+0.25Shabana FC | 3.12-0.25ဂေါ်မာဟီယာ FC | 8 |
3-1 2H 12' | 1.90-0.25ဂလက်စ်ဂိုး စီးတီး (w) | 1.80+0.25ဆဲလ်တစ် FC (w) | 8 | |
3-1 2H 12' | 1.400.00ဂလက်စ်ဂိုး စီးတီး (w) | 2.420.00ဆဲလ်တစ် FC (w) | 8 |
May 4 23:30 | 2.28ချဲလ်ဆီး | 3.68သရေ | 2.93Liverpool | 26 |
May 4 23:59 | 1.73AS ရိုးမား | 3.76သရေ | 4.84ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
May 5 02:45 | 2.28ဘိုလော့နာ | 2.96သရေ | 3.64Juventus | 30 |
May 4 22:15 | 1.78ဆီဗီလာ | 3.42သရေ | 5.00Leganes | 28 | |
May 5 00:30 | 3.59RCD အက်စပန်ညို | 3.02သရေ | 2.26ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 30 | |
May 5 03:00 | 2.40ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 3.02သရေ | 3.28အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 |
May 4 21:30 | 1.79အော့စ်ဘက်ဂ် | 3.90သရေ | 4.24ဟော်စတိန်း ကီအယ် | 30 | |
May 4 23:30 | 2.72SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 3.54သရေ | 2.49ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 30 | |
May 5 01:30 | 2.17FSV မိန့်ဇ် 05 | 3.63သရေ | 3.16အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 30 |
May 4 23:15 | 1.43Lyon | 4.95သရေ | 6.10Lens | 26 | |
May 4 23:15 | 2.40အော့ဇဲယား | 3.43သရေ | 2.82Le Havre | 26 | |
May 4 23:15 | 1.33ဘရက်စ် | 5.30သရေ | 7.80Montpellier | 24 | |
May 5 02:45 | 2.31Lille | 3.37သရေ | 3.01Marseille | 26 |
May 4 23:00 | 1.23Molde | 6.40သရေ | 10.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 19 | |
May 4 23:00 | 1.52စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 4.49သရေ | 5.50Kristiansund | 26 | |
May 4 23:00 | 1.71ထရွန်ဆို | 3.86သရေ | 4.58ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 19 | |
May 4 23:00 | 1.71ဗိုက်ကင်း | 4.32သရေ | 4.10ဆာ့စဘော့ 08 | 19 | |
May 5 01:15 | 1.38ရိုဆန်ဘော့ | 4.74သရေ | 7.90Bryne | 24 |
May 4 22:30 | 1.83Mjallby | 3.53သရေ | 4.33IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
May 4 22:30 | 5.70Osters | 4.23သရေ | 1.53ဟမ်မာဘီ | 19 |
May 4 22:00 | 2.34ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.34သရေ | 2.98FC ကိုပင်ဟေဂင် | 26 | |
May 4 23:59 | 1.89Midtjylland | 3.79သရေ | 3.71AGF Aarhus | 26 |
May 4 22:30 | 2.41ရီယို အိဗ် | 3.29သရေ | 2.92Estrela da Amadora | 15 | |
May 5 01:00 | 2.11FC Arouca | 3.29သရေ | 3.53ကာဆာ ပီယာ | 22 | |
May 5 03:30 | 1.15စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 7.60သရေ | 15.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 19 |
May 4 22:30 | 2.63ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.63သရေ | 2.47စိန့်ဂါလန် | 19 | |
May 4 22:30 | 1.86ဘေဆယ် | 4.01သရေ | 3.66ဆာဗတ် | 19 | |
May 4 22:30 | 2.79Luzern | 3.53သရေ | 2.38Lugano | 19 |
May 4 22:00 | 1.39ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 4.96သရေ | 6.10Beerschot VA | 15 |
May 4 23:59 | 1.78ကလပ် ဘရုဂျက် (n) | 3.41သရေ | 4.44အန်ဒါလက်ချ် | 19 |
May 4 23:59 | 1.51ဖီနာဘာချီ | 4.38သရေ | 5.20ဘက်ဆီးတက်စ် | 15 | |
May 4 23:59 | 8.80အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 5.90သရေ | 1.19Goztepe AS | 13 |
May 4 21:30 | 2.38Akhmat Grozny | 3.13သရေ | 2.92CSKA မော်စကို | 19 | |
May 5 00:30 | 1.16ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 6.80သရေ | 13.00Nizhny Novgorod FC | 23 | |
May 5 00:30 | 2.86FC ခင်းကီ | 3.41သရေ | 2.28ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 26 |
May 4 23:00 | 1.81ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.62သရေ | 3.96FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 15 |
May 5 01:30 | 2.13ခရီမိုးနီးစ် | 2.85သရေ | 3.82ဆာဆူအိုလို | 15 |
May 4 23:30 | 1.59Jagiellonia Bialystok | 4.02သရေ | 4.91ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 |
May 4 22:00 | 1.86IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.62သရေ | 3.74ဗတ်စထရီ | 15 | |
May 5 01:00 | 2.07IA အက်ကရိန်းစ် | 3.64သရေ | 3.08KA Akureyri | 15 | |
May 5 03:15 | 3.25FH Hafnarfjordur | 3.63သရေ | 2.01ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 15 |
May 4 23:00 | 1.62Lyn Fotball | 3.67သရေ | 4.70ဟော့ဒ် | 15 |
May 4 22:00 | 2.01Herfolge Koge | 3.42သရေ | 3.22ရို့စ်ကယ်ဒက် | 15 |
May 5 00:15 | 3.69KaPa Helsinki (n) | 3.46သရေ | 1.85JIPPO Joensuu | 15 |
May 5 01:45 | 2.23Otelul Galati | 2.89သရေ | 3.05AFC Hermannstadt | 15 |
May 4 22:00 | 6.00Pharco FC | 3.72သရေ | 1.45Pyramids FC | 13 | |
May 5 01:00 | 1.18အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 5.70သရေ | 10.00Haras El Hodood | 12 |
May 5 01:00 | 1.96AEK အေသင် | 3.24သရေ | 3.55Panathinaikos | 15 | |
May 5 01:00 | 2.37Olympiacos | 3.15သရေ | 2.75PAOK | 15 |
May 4 21:30 | 2.32ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 3.07သရေ | 2.89ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 13 | |
May 4 21:30 | 2.12FK Mlada Boleslav | 3.28သရေ | 3.08FK Teplice | 13 | |
May 5 00:30 | 1.48စပါတာ ပရာဟာ | 3.94သရေ | 5.80FK Jablonec | 13 |
May 4 23:59 | 1.60Omonia Nicosia | 3.54သရေ | 4.66အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 15 | |
May 4 23:59 | 2.21Pafos FC | 3.13သရေ | 2.85အေးရစ် လီမာဆောလ် | 15 | |
May 4 23:59 | 1.78AEK လာနာကာ | 3.28သရေ | 3.93အေပိုးလ် နီကိုရှား | 15 |
May 4 23:00 | 2.02LKS Lodz | 3.37သရေ | 3.23စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
May 4 23:59 | 2.47Dukla Banska Bystrica | 3.12သရေ | 2.52MFK Ruzomberok | 15 | |
May 4 23:59 | 2.13စပါတက် တာနာဗာ | 3.15သရေ | 2.98FC Kosice | 15 |
May 4 22:00 | 1.94Kecskemeti TE | 3.16သရေ | 3.46Nyiregyhaza Spartacus | 15 | |
May 5 00:30 | 2.71Fehervar FC | 3.28သရေ | 2.23Paksi FC | 15 |
May 4 22:30 | 2.56Erzgebirge Aue | 3.39သရေ | 2.52အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 15 | |
May 5 01:30 | 1.77ဟန်းနိုဗာ 96 Am | 3.87သရေ | 3.88အန်တာဟက်ရှင်း | 15 |
May 4 22:30 | 2.07Maritimo | 3.12သရေ | 3.35Feirense | 15 | |
May 5 01:00 | 2.33CD တွန်ဒဲလား | 2.92သရေ | 3.03GD ချက်ဗက်စ် | 15 |
May 4 22:00 | 2.00ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 3.19သရေ | 3.23Osijek | 13 | |
May 5 00:15 | 1.45ရီဂျက်ကာ | 3.69သရေ | 6.20HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 13 |
May 4 23:30 | 4.65ND Primorje | 3.71သရေ | 1.57NK Celje | 15 | |
May 5 02:15 | 1.69Koper | 3.44သရေ | 4.20ဒွန်ဇေးလ် | 15 |
May 4 22:05 | 2.11အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 3.12သရေ | 3.06အယ်ရှာဂျား | 15 | |
May 5 00:45 | 1.62အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3.92သရေ | 4.03အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 15 |
May 5 **:** | 1.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 4.03သရေ | 4.77Maccabi Netanya | 13 |
May 4 23:00 | 1.62Botev Plovdiv | 3.47သရေ | 4.57စပါတက် ဗာနာ | 13 |
May 4 23:00 | 1.22Pyunik Yerevan (n) | 5.30သရေ | 8.40BKMA FC | 13 |
May 4 22:00 | 1.13Qarabag FK | 6.40သရေ | 11.50ဆမ်ဂါးရစ် FK | 12 | |
May 4 23:59 | 1.65Neftchi Baku | 3.46သရေ | 4.43Kapaz PFK | 13 |
May 4 23:25 | 1.48Kauno Zalgiris | 3.69သရေ | 5.60FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
May 4 22:30 | 4.39Jedinstvo Ub | 3.36သရေ | 1.68စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 13 | |
May 4 23:00 | 3.16FK Novi Pazar | 3.26သရေ | 2.01Partizan Belgrade | 13 | |
May 5 02:00 | 1.65ရက်နစ်ကီ 1923 | 3.47သရေ | 4.37Mladost Lucani | 13 |
May 4 23:00 | 2.79FC Polissya Zhytomyr | 2.78သရေ | 2.48FC Oleksandriya | 13 |
May 4 22:00 | 1.55တိုဘော ကော့စတန်နေ | 3.43သရေ | 5.30FC Kyzylzhar | 13 |
May 4 21:30 | 8.00FC Suduroy | 5.30သရေ | 1.19ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 12 |
May 4 22:00 | 2.85Qizilqum Zarafshon | 3.00သရေ | 2.28Navbahor Namangan | 13 |
May 4 22:00 | 2.05AS Gabes | 2.92သရေ | 3.44JS Omrane | 13 | |
May 4 22:00 | 1.49AS ဆိုလီမန် | 3.55သရေ | 5.80US တက်တိုအွင်း | 13 | |
May 4 22:00 | 5.80CA Bizertin | 3.25သရေ | 1.56ကလပ် အာဖရီကန် | 13 | |
May 4 22:00 | 1.26Etoile Sahel | 4.59သရေ | 8.80EGS Gafsa | 12 |
May 4 22:00 | 2.15FC ရော်တာ | 2.86သရေ | 3.26ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 13 | |
May 5 00:30 | 2.71ရော့ဒီနာ မော်စကို | 2.83သရေ | 2.50Ural Yekaterinburg | 13 |
May 4 22:00 | 1.18Paide Linnameeskond | 5.80သရေ | 9.20FC Kuressaare | 12 |
May 4 23:00 | 2.23ခရိုအေးရှား Zmijavci | 2.94သရေ | 3.01NK Jarun Zagreb | 13 |
May 4 22:15 | 1.52Al Shahaniya | 3.92သရေ | 4.74Al Mesaimeer | 13 | |
May 5 01:15 | 2.01အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 3.51သရေ | 2.96Qatar SC | 13 |
May 4 23:00 | 1.27သယ် နယူး စိန့် (n) | 5.10သရေ | 7.10Connahs Quay Nomads | 13 |
May 4 22:00 | 1.62Kidderminster Harriers | 3.40သရေ | 4.79ချက်စတာ | 13 |
May 4 22:00 | 2.41အိစ်ဘွန်း ဘရော့ | 3.08သရေ | 2.61Maidstone United | 13 |
May 4 22:00 | 1.46ဂဲဖဲလ် IF | 3.90သရေ | 4.71IFK စတော့ဆန်း | 13 | |
May 4 22:00 | 2.66Karlbergs BK | 3.22သရေ | 2.15IF ကာလ်စတဒ် | 13 | |
May 4 22:00 | 6.60Orebro Syrianska IF | 4.72သရေ | 1.26FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 12 |
May 4 22:00 | 1.93Hassleholms IF | 3.09သရေ | 3.24Ljungskile | 13 |
May 5 01:30 | 2.70ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 3.07သရေ | 2.19Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 |
May 4 23:59 | 2.24စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.96သရေ | 2.97ဗာဇင် | 13 | |
May 5 02:30 | 2.32CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 3.02သရေ | 2.78Fafe | 13 |
May 4 23:00 | 2.09Accra Hearts of Oak SC | 2.59သရေ | 3.46အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | 13 | |
May 4 23:00 | 1.57Bibiani Gold Stars SC | 2.94သရေ | 5.60Karela United FC | 13 | |
May 4 23:00 | 1.47Nations FC | 3.24သရေ | 6.00Accra Lions FC | 13 |
May 4 22:00 | 2.26ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် (w) | 3.11သရေ | 2.58အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 13 |
May 4 22:00 | 8.20ဂရန်နာဒါ (w) | 5.20သရေ | 1.23ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 13 |
May 5 00:30 | 1.99ဝါဒါဘရီမင် (w) | 3.30သရေ | 3.16Koln (w) | 13 |
May 4 23:10 | 2.93Heart of Midlothian (w) | 3.02သရေ | 2.08ဟစ်ဘာနီယန်း (w) | 13 |
May 5 02:00 | 2.54Morocco U20 | 2.90သရေ | 2.42Nigeria U20 | 13 |
May 5 03:00 | 2.26New York City FC | 3.52သရေ | 2.98FC စင်စင်နာတီ | 19 | |
May 5 07:00 | 2.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 3.59သရေ | 2.96LA Galaxy | 19 |
May 5 03:00 | 2.14ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.15သရေ | 3.60Santos | 26 | |
