ယနေ့ (33) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 20 00:00 | 1.56USE ဘက်စကတ် ရိုဆာ အမ်ပိုလီ (w) | 2.26Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 22 | |
Apr 20 **:** | 1.25တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) | 3.56Basket Girls Ancona (w) | 22 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
1.97164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.91171.00ဂိုးပေါ်် | 1.85171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.96171.50ဂိုးပေါ်် | 1.80171.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.76168.00ဂိုးပေါ်် | 2.00168.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.81168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.85163.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
2.00163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.91169.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.85170.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.91174.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.85175.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.88175.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.93175.50ဂိုးပေါ်် | 1.83175.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
2.00157.50ဂိုးပေါ်် | 1.73157.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.85156.00ဂိုးပေါ်် | 1.87156.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74155.00ဂိုးပေါ်် | 1.99155.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.94157.00ဂိုးပေါ်် | 1.78157.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.79155.50ဂိုးပေါ်် | 1.93155.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03158.00ဂိုးပေါ်် | 1.71158.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.92154.00ဂိုးပေါ်် | 1.80154.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.98154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.73152.00ဂိုးပေါ်် | 2.00152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
2.03155.00ဂိုးပေါ်် | 1.71155.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.77160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72159.50ဂိုးပေါ်် | 2.02159.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.72162.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.94159.00ဂိုးပေါ်် | 1.78159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.84158.00ဂိုးပေါ်် | 1.88158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.99159.50ဂိုးပေါ်် | 1.74159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.74157.00ဂိုးပေါ်် | 1.99157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.89158.50ဂိုးပေါ်် | 1.83158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.79157.50ဂိုးပေါ်် | 1.93157.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.50ဂိုးပေါ်် | 1.74160.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 1.96163.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
2.03165.50ဂိုးပေါ်် | 1.71165.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.73162.50ဂိုးပေါ်် | 2.00162.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.82163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.98165.00ဂိုးပေါ်် | 1.75165.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.77158.50ဂိုးပေါ်် | 1.96158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.92160.00ဂိုးပေါ်် | 1.80160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.97160.50ဂိုးပေါ်် | 1.76160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
2.02161.00ဂိုးပေါ်် | 1.72161.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.73158.00ဂိုးပေါ်် | 2.00158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 1.91159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.92153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.77155.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 1.97153.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.72152.50ဂိုးပေါ်် | 2.02152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.81154.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00155.50ဂိုးပေါ်် | 1.73155.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.99155.00ဂိုးပေါ်် | 1.74155.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.98152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.71152.00ဂိုးပေါ်် | 2.03152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
---|---|---|
1.85148.00ဂိုးပေါ်် | 1.87148.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
2.02149.50ဂိုးပေါ်် | 1.72149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
1.71146.50ဂိုးပေါ်် | 2.03146.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
1.75147.00ဂိုးပေါ်် | 1.98147.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
1.79147.50ဂိုးပေါ်် | 1.93147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
1.90148.50ဂိုးပေါ်် | 1.82148.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Vicenza -vs- Legnano Knights | ||
1.96149.00ဂိုးပေါ်် | 1.77149.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 02:30 Jesi Basket Academy -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.89145.00ဂိုးပေါ်် | 1.83145.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Jesi Basket Academy -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Jesi Basket Academy -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.99146.00ဂိုးပေါ်် | 1.74146.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Jesi Basket Academy -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Jesi Basket Academy -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Jesi Basket Academy -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.74143.50ဂိုးပေါ်် | 1.99143.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
1.73152.00ဂိုးပေါ်် | 2.00152.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
1.92154.00ဂိုးပေါ်် | 1.80154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
1.98154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
2.03155.00ဂိုးပေါ်် | 1.71155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:00 ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Basket Golfo Piombino -vs- Herons Montecatini | ||
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.98147.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Basket Golfo Piombino -vs- Herons Montecatini | ||
1.79148.00ဂိုးပေါ်် | 1.93148.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Basket Golfo Piombino -vs- Herons Montecatini | ||
2.00150.00ဂိုးပေါ်် | 1.73150.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Basket Golfo Piombino -vs- Herons Montecatini | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.87148.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Basket Golfo Piombino -vs- Herons Montecatini | ||
1.96149.50ဂိုးပေါ်် | 1.77149.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Basket Golfo Piombino -vs- Herons Montecatini | ||
1.90149.00ဂိုးပေါ်် | 1.82149.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.87154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.80154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.98153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.71153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.96155.50ဂိုးပေါ်် | 1.77155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
1.80148.00ဂိုးပေါ်် | 1.92148.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
1.90149.00ဂိုးပေါ်် | 1.82149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.87148.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
1.71147.00ဂိုးပေါ်် | 2.03147.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
2.00150.00ဂိုးပေါ်် | 1.73150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
1.96149.50ဂိုးပေါ်် | 1.77149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Pielle Livorno -vs- Latina Basket | ||
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.98147.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
1.71156.50ဂိုးပေါ်် | 2.03156.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
1.75157.00ဂိုးပေါ်် | 1.98157.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
2.00159.50ဂိုးပေါ်် | 1.73159.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Raggisolaris Faenza -vs- Basket Mestre | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို | ||
2.00155.50ဂိုးပေါ်် | 1.73155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို | ||
1.90154.50ဂိုးပေါ်် | 1.82154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.77155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို | ||
1.74153.00ဂိုးပေါ်် | 1.99153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို | ||
1.79153.50ဂိုးပေါ်် | 1.93153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို | ||
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Virtus Imola -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.89153.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 20 **:** Virtus Imola -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.89154.00ဂိုးပေါ်် | 1.83154.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 20 **:** Virtus Imola -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.99152.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 20 **:** Virtus Imola -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99155.00ဂိုးပေါ်် | 1.74155.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 20 **:** Virtus Imola -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.94153.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 20 **:** Virtus Imola -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 20 **:** Rucker San Vendemiano -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.72154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Rucker San Vendemiano -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.93156.00ဂိုးပေါ်် | 1.79156.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Rucker San Vendemiano -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Rucker San Vendemiano -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.77154.50ဂိုးပေါ်် | 1.96154.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Rucker San Vendemiano -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.82155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Rucker San Vendemiano -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.99156.50ဂိုးပေါ်် | 1.74156.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Janus Basket Fabriano -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.83145.00ဂိုးပေါ်် | 1.89145.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Janus Basket Fabriano -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.94146.00ဂိုးပေါ်် | 1.78146.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Janus Basket Fabriano -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.74144.00ဂိုးပေါ်် | 1.99144.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Janus Basket Fabriano -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.78144.50ဂိုးပေါ်် | 1.94144.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Janus Basket Fabriano -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.99146.50ဂိုးပေါ်် | 1.74146.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 **:** Janus Basket Fabriano -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.88145.50ဂိုးပေါ်် | 1.84145.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.87150.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
2.00152.00ဂိုးပေါ်် | 1.73152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.98149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.96151.50ဂိုးပေါ်် | 1.77151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.90151.00ဂိုးပေါ်် | 1.82151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.80150.00ဂိုးပေါ်် | 1.92150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 02:30 Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.71149.00ဂိုးပေါ်် | 2.03149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.00158.00ဂိုးပေါ်် | 1.73158.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.80156.00ဂိုးပေါ်် | 1.92156.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.71155.00ဂိုးပေါ်် | 2.03155.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.90157.00ဂိုးပေါ်် | 1.82157.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.98155.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.96157.50ဂိုးပေါ်် | 1.77157.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.87156.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Crema -vs- Fiorenzuola Bees | ||
