ယနေ့ (30) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | 1.75-16.50ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 2.01+16.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 7 | |
0-0 HT | 1.90-17.50ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 1.86+17.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 7 |
0-0 HT ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.65159.50ဂိုးပေါ်် | 2.05159.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.90160.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Estela de Cantabria -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Estela de Cantabria -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Estela de Cantabria -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
2.01166.50ဂိုးပေါ်် | 1.70166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | ||
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 1 |
0-0 HT ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Estela de Cantabria -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 20 02:45 | 1.55ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 2.40Fundacion CB Granada | 37 | |
Apr 20 02:45 | 1.67UCAM မာစီယာ CB | 2.20Joventut Badalona | 37 |
Apr 20 01:00 | 1.62ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | 2.14CB ဇာမိုရာ | 34 | |
Apr 20 01:30 | 1.36ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ | 2.85UPCT Basket Cartagena | 18 | |
Apr 20 **:** | 1.26Palencia Basket | 3.43CB Tizona Burgos | 34 |
Apr 20 02:00 | 3.04CB Salou | 1.33ဘက်စကတ် Sant Antoni | 9 | |
Apr 20 02:00 | 2.00CD Huelva | 1.71Coto Cordoba CB | 14 | |
Apr 20 02:00 | 1.32Caja 87 Baloncesto | 3.08CD UDEA Algeciras | 16 | |
Apr 20 **:** | 1.35Juaristi Iraurgi SB | 2.92Zornotza ST | 12 | |
Apr 20 02:00 | 1.44Albacete Basket | 2.58CB Clavijo | 16 | |
Apr 20 02:00 | 1.38Caceres ဘက်စကတ် | 2.78CB Penas Huesca | 10 | |
Apr 20 **:** | 1.22CB Benicarlo | 3.77CE Bisbal Basquet | 12 | |
Apr 20 **:** | 1.61CB L Horta Godella | 2.16CB Prat | 12 | |
Apr 20 02:00 | 1.60CD Leonesa Basket | 2.19CB Ciudad de Ponferrada | 12 | |
Apr 20 **:** | 3.70CB Santfeliuenc | 1.23CB Gran Canaria B | 10 | |
Apr 20 02:00 | 4.22CB Tarragona | 1.18CEB Lliria | 10 | |
Apr 20 02:00 | 1.92UE Mataro | 1.78Gandia Basquet | 10 | |
Apr 20 02:00 | 1.31Melilla Baloncesto | 3.12La Salud Archena | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.79+3.00CD Huelva | 1.95-3.00Coto Cordoba CB | 14 | |
Apr 20 02:00 | 1.92-6.00Caja 87 Baloncesto | 1.82+6.00CD UDEA Algeciras | 16 | |
Apr 20 02:00 | 1.87-4.50Albacete Basket | 1.87+4.50CB Clavijo | 16 |
Apr 20 02:45 | 1.92-2.50ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 1.88+2.50Fundacion CB Granada | 37 | |
Apr 20 02:45 | 1.90-1.50UCAM မာစီယာ CB | 1.90+1.50Joventut Badalona | 37 |
Apr 20 02:00 | 1.86+1.00CD Huelva | 1.88-1.00Coto Cordoba CB | 14 | |
Apr 20 02:00 | 1.86-3.00Caja 87 Baloncesto | 1.88+3.00CD UDEA Algeciras | 16 | |
Apr 20 02:00 | 1.91-2.50Albacete Basket | 1.83+2.50CB Clavijo | 16 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
---|---|---|
1.83181.00ဂိုးပေါ်် | 1.93181.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.88181.50ဂိုးပေါ်် | 1.88181.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.81166.00ဂိုးပေါ်် | 1.95166.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.88166.50ဂိုးပေါ်် | 1.88166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
---|---|---|
1.91165.50ဂိုးပေါ်် | 1.81165.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.96166.00ဂိုးပေါ်် | 1.77166.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.73166.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.72163.50ဂိုးပေါ်် | 2.02163.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.76164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.81177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
2.02179.50ဂိုးပေါ်် | 1.72179.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.97179.00ဂိုးပေါ်် | 1.76179.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.86178.00ဂိုးပေါ်် | 1.86178.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.76177.00ဂိုးပေါ်် | 1.97177.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.72176.50ဂိုးပေါ်် | 2.02176.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.91178.50ဂိုးပေါ်် | 1.81178.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 02:00 CD Huelva -vs- Coto Cordoba CB | ||
---|---|---|
1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.85158.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 02:00 Caja 87 Baloncesto -vs- CD UDEA Algeciras | ||
1.86146.50ဂိုးပေါ်် | 1.86146.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 20 02:00 Albacete Basket -vs- CB Clavijo | ||
1.87147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.87136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.92137.00ဂိုးပေါ်် | 1.80137.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.77135.50ဂိုးပေါ်် | 1.96135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
2.03138.00ဂိုးပေါ်် | 1.71138.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.98137.50ဂိုးပေါ်် | 1.75137.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.72135.00ဂိုးပေါ်် | 2.02135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
1.81136.00ဂိုးပေါ်် | 1.91136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.78133.00ဂိုးပေါ်် | 1.94133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.99135.00ဂိုးပေါ်် | 1.74135.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.82133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.88134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.74132.50ဂိုးပေါ်် | 1.99132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.72140.00ဂိုးပေါ်် | 2.02140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
2.02143.00ဂိုးပေါ်် | 1.72143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.91142.00ဂိုးပေါ်် | 1.81142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.81141.00ဂိုးပေါ်် | 1.91141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.76140.50ဂိုးပေါ်် | 1.97140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.97142.50ဂိုးပေါ်် | 1.76142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.74139.50ဂိုးပေါ်် | 1.99139.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.94141.50ဂိုးပေါ်် | 1.78141.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.78140.00ဂိုးပေါ်် | 1.94140.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
2.00142.00ဂိုးပေါ်် | 1.73142.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.84140.50ဂိုးပေါ်် | 1.88140.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.90141.00ဂိုးပေါ်် | 1.82141.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
2.03138.00ဂိုးပေါ်် | 1.71138.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.87136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.77135.50ဂိုးပေါ်် | 1.96135.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.93137.00ဂိုးပေါ်် | 1.79137.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.83136.00ဂိုးပေါ်် | 1.89136.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.98137.50ဂိုးပေါ်် | 1.75137.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.73135.00ဂိုးပေါ်် | 2.00135.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
2.02137.50ဂိုးပေါ်် | 1.72137.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.87136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.97137.00ဂိုးပေါ်် | 1.76137.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.76135.00ဂိုးပေါ်် | 1.97135.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.81135.50ဂိုးပေါ်် | 1.91135.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.91136.50ဂိုးပေါ်် | 1.81136.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.72134.50ဂိုးပေါ်် | 2.02134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Celta Baloncesto (w) | ||
1.87142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
---|---|---|
1.9188.50ဂိုးပေါ်် | 1.8588.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.8681.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
---|---|---|
1.8282.00ဂိုးပေါ်် | 1.9082.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.7481.50ဂိုးပေါ်် | 1.9981.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.8282.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
1.9883.00ဂိုးပေါ်် | 1.7583.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.7476.50ဂိုးပေါ်် | 1.9976.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9177.50ဂိုးပေါ်် | 1.8177.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8277.00ဂိုးပေါ်် | 1.9077.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
2.0078.00ဂိုးပေါ်် | 1.7378.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.7987.50ဂိုးပေါ်် | 1.9387.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.7387.00ဂိုးပေါ်် | 2.0087.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.8688.00ဂိုးပေါ်် | 1.8688.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.9388.50ဂိုးပေါ်် | 1.7988.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
2.0289.00ဂိုးပေါ်် | 1.7289.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 20 02:00 CD Huelva -vs- Coto Cordoba CB | ||
---|---|---|
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.8878.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 02:00 Caja 87 Baloncesto -vs- CD UDEA Algeciras | ||
1.8273.50ဂိုးပေါ်် | 1.9073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 20 02:00 Albacete Basket -vs- CB Clavijo | ||
1.8272.50ဂိုးပေါ်် | 1.9072.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.8468.00ဂိုးပေါ်် | 1.8868.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.8566.00ဂိုးပေါ်် | 1.8766.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.8270.00ဂိုးပေါ်် | 1.9070.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.9270.00ဂိုးပေါ်် | 1.8070.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.8267.00ဂိုးပေါ်် | 1.9067.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 20 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.8170.50ဂိုးပေါ်် | 1.9170.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.7967.50ဂိုးပေါ်် | 1.9367.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 20 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Celta Baloncesto (w) | ||
1.8171.50ဂိုးပေါ်် | 1.9171.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 20 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 20 02:00 CB Salou -vs- ဘက်စကတ် Sant Antoni | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 20 02:00 CD Huelva -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 20 02:00 Caja 87 Baloncesto -vs- CD UDEA Algeciras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 20 **:** Juaristi Iraurgi SB -vs- Zornotza ST | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 02:00 Albacete Basket -vs- CB Clavijo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 20 02:00 Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Penas Huesca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 **:** CB Benicarlo -vs- CE Bisbal Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 **:** CB L Horta Godella -vs- CB Prat | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 02:00 CD Leonesa Basket -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 **:** CB Santfeliuenc -vs- CB Gran Canaria B | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 CB Tarragona -vs- CEB Lliria | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 UE Mataro -vs- Gandia Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 Melilla Baloncesto -vs- La Salud Archena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 20 01:00 Araski AES (w) -vs- AE Sedis Basquet La Seu (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Apr 20 **:** Ensino Lugo CB (w) -vs- IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Apr 20 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 20 **:** Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) -vs- ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 20 **:** ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- Celta Baloncesto (w) | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 22 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 20 01:00 ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- CB ဇာမိုရာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 20 01:30 ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 18 |
Apr 20 **:** Palencia Basket -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 20 02:00 CB Salou -vs- ဘက်စကတ် Sant Antoni | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.89စုံ | 9 |
Apr 20 02:00 CD Huelva -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 20 02:00 Caja 87 Baloncesto -vs- CD UDEA Algeciras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 20 **:** Juaristi Iraurgi SB -vs- Zornotza ST | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 02:00 Albacete Basket -vs- CB Clavijo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 20 02:00 Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Penas Huesca | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 **:** CB Benicarlo -vs- CE Bisbal Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 **:** CB L Horta Godella -vs- CB Prat | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 02:00 CD Leonesa Basket -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 **:** CB Santfeliuenc -vs- CB Gran Canaria B | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 CB Tarragona -vs- CEB Lliria | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 UE Mataro -vs- Gandia Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 Melilla Baloncesto -vs- La Salud Archena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 20 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 20 01:00 CB Islas Gran Canaria (w) -vs- ယူနီဖာရို(w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 20 **:** CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
