ယနေ့ (71) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (66) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 16 **:** | 3.04ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.35အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2 | |
May 16 **:** | 1.15Oklahoma City Thunder | 4.70ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 14 07:00 | 1.30ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 3.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 111 | |
May 14 09:30 | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.33ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 111 |
May 16 **:** | 2.17+1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.67-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2 | |
May 16 **:** | 1.80-1.50Oklahoma City Thunder | 2.02+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
Jun 22 **:** | 2.420.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.500.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 14 07:00 | 1.89-3.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.95+3.50Oklahoma City Thunder | 3 | |
May 14 07:00 | 1.89-5.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.95+5.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 16 **:** Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
2.366.50ဂိုးပေါ်် | 1.556.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.71229.00ဂိုးပေါ်် | 2.17229.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.80229.50ဂိုးပေါ်် | 2.06229.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.85230.00ဂိုးပေါ်် | 2.01230.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90230.50ဂိုးပေါ်် | 1.96230.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.75220.00ဂိုးပေါ်် | 2.12220.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.80220.50ဂိုးပေါ်် | 2.06220.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.85221.00ဂိုးပေါ်် | 2.01221.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.90221.50ဂိုးပေါ်် | 1.96221.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95235.50ဂိုးပေါ်် | 1.87235.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.87216.50ဂိုးပေါ်် | 1.95216.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.8744.50ဂိုးပေါ်် | 1.9544.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.9536.50ဂိုးပေါ်် | 1.8736.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.9534.50ဂိုးပေါ်် | 1.8734.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.8259.50ဂိုးပေါ်် | 2.0059.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.9541.50ဂိုးပေါ်် | 1.8741.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.8223.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.7510.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0231.50ဂိုးပေါ်် | 1.8031.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.119.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7513.50ဂိုးပေါ်် | 2.0713.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.335.50ဂိုးပေါ်် | 1.575.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 07:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 09:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.92112.50ဂိုးပေါ်် | 1.92112.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.99113.00ဂိုးပေါ်် | 1.85113.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.04113.50ဂိုးပေါ်် | 1.80113.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.75113.50ဂိုးပေါ်် | 2.09113.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.80114.00ဂိုးပေါ်် | 2.04114.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.87114.50ဂိုးပေါ်် | 1.97114.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 14 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 14 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Bennedict Mathurin | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Evan Mobley -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Jarrett Allen -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Darius Garland -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Luguentz Dort -vs- Jamal Murray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 09:30 Jalen Williams -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 14 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။