ယနေ့ (37) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (66) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.43New York Knicks | 1.25ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12+7.50New York Knicks | 1.65-7.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+8.50New York Knicks | 1.81-8.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77+9.50New York Knicks | 1.99-9.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86+9.50New York Knicks | 1.90-9.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+8.50New York Knicks | 1.76-8.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.70210.50ဂိုးပေါ်် | 2.00210.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.00212.50ဂိုးပေါ်် | 1.70212.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.70109.50ဂိုးပေါ်် | 2.00109.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85110.50ဂိုးပေါ်် | 1.85110.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 18 **:** | 1.13Minnesota Timberwolves | 5.00ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 10:00 | 2.61ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.50Minnesota Timberwolves | 111 |
May 18 **:** | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 2.96+1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 10:00 | 1.91+3.50Jimmy Butler | 1.93-3.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 | |
May 13 10:00 | 1.91+0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 1.93-0.50Julius Randle | 3 |
May 13 10:00 | 1.87-1.50Jimmy Butler | 1.97+1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 13 10:00 | 2.13+0.50ဒရေးမွန် ဂရင်း | 1.72-0.50Julius Randle | 3 |
May 13 10:00 | 1.92+0.50Buddy Hield | 1.92-0.50Anthony Edwards | 3 | |
May 13 10:00 | 1.97-0.50Brandin Podziemski | 1.87+0.50Julius Randle | 3 |
May 13 **:** | 1.79-62.00New York Liberty (w) | 2.05+62.00တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 11 | |
May 13 **:** | 1.85-62.50New York Liberty (w) | 1.99+62.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 11 |
May 13 **:** | 1.92-31.50New York Liberty (w) | 1.92+31.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 11 |
May 18 **:** Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.83200.00ဂိုးပေါ်် | 2.03200.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88200.50ဂိုးပေါ်် | 1.98200.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93201.00ဂိုးပေါ်် | 1.93201.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98201.50ဂိုးပေါ်် | 1.88201.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9554.50ဂိုးပေါ်် | 1.8754.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga -vs- Julius Randle | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Naz Reid | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
---|---|---|
1.8316.50ဂိုးပေါ်် | 1.9916.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.8310.50ဂိုးပေါ်် | 1.9910.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.7110.50ဂိုးပေါ်် | 2.1210.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.906.50ဂိုးပေါ်် | 1.926.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.256.50ဂိုးပေါ်် | 1.626.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.901.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.80154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.97154.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.8797.00ဂိုးပေါ်် | 1.9797.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9597.50ဂိုးပေါ်် | 1.8997.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.0498.00ဂိုးပေါ်် | 1.8098.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.8077.50ဂိုးပေါ်် | 2.0277.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 **:** New York Liberty (w) -vs- တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။