အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 21 03:00 | 2.69ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.32သရေ | 2.64ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
May 21 03:00 | 1.34မန်ချက်စတာစီးတီး | 5.60သရေ | 7.80ဘုန်းမောက် AFC | 22 |
May 21 02:00 | 4.43Kongsvinger | 3.90သရေ | 1.56ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 3.02Den Bosch | 3.18သရေ | 2.19တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 1.98တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.67သရေ | 4.15Ismaily | 14 | |
May 21 01:00 | 2.25National Bank of Egypt SC | 2.75သရေ | 3.19Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.04FC Kosice | 3.10သရေ | 3.24FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.37DAC Dunajska Streda | 4.24သရေ | 6.30ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 21 00:20 | 2.04Al Taawoun Buraidah | 3.31သရေ | 3.23အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
May 21 02:00 | 2.08အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 3.75သရေ | 2.81Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 01:00 | 1.45FC Torpedo Kutaisi | 3.79သရေ | 5.80FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 21 02:45 | 2.34US ဘူလုံး | 2.90သရေ | 2.86ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 21 01:00 | 3.21ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.86သရေ | 2.17တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 21 01:30 | 3.47စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.79သရေ | 2.11Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.66ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 3.43သရေ | 3.87AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 2.06ယောက် စီးတီး | 3.08သရေ | 3.21Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 2.86Red Star Penzing (n) | 3.26သရေ | 2.24SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 1.76Djurgardens (w) | 3.32သရေ | 3.52AIK Framtid (w) | 12 |
May 21 02:30 | 1.71Italy U17 | 3.29သရေ | 4.30ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 21 07:30 | 1.45ရေးဗား ပလိပ် | 3.76သရေ | 7.80CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 1.82စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 3.20သရေ | 3.87St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 1.51Nacional Potosi | 4.01သရေ | 4.70Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.76Club Independiente Petrolero | 3.41သရေ | 3.86ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.12စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.16သရေ | 2.99Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 2.75စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 3.04သရေ | 2.33ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 21 **:** | 3.20New England Revolution (n) | 3.31သရေ | 1.97ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 07:00 | 3.55ဖော့ဂျ် FC | 3.04သရေ | 1.96CF မွန်ထရီရယ် | 12 | |
May 21 08:30 | 4.90ဗယ်လာ FC | 3.60သရေ | 1.56ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 12 |
May 21 04:00 | 2.67ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.74သရေ | 2.42Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 2.34ရူဘီအို နူ | 2.71သရေ | 2.81ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 21 03:00 | 3.11ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 2.20သရေ | 3.27ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
May 21 03:00 | 1.75မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.84သရေ | 6.30ဘုန်းမောက် AFC | 22 |
May 21 02:00 | 3.99Kongsvinger | 2.46သရေ | 2.15ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 3.54Den Bosch | 2.10သရေ | 2.76တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 2.70တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.79သရေ | 5.10Ismaily | 14 | |
May 21 01:00 | 2.80National Bank of Egypt SC | 1.89သရေ | 4.22Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.56FC Kosice | 2.15သရေ | 3.75FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.94DAC Dunajska Streda | 2.36သရေ | 5.40ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 21 00:20 | 2.42Al Taawoun Buraidah | 2.26သရေ | 3.74အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
May 21 02:00 | 2.41အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.61သရေ | 3.08Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 01:00 | 2.05FC Torpedo Kutaisi | 2.20သရေ | 5.50FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 21 02:45 | 3.09US ဘူလုံး | 1.94သရေ | 3.52ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 21 01:00 | 4.33ဆလာဗီယား မိုဇာ | 1.90သရေ | 2.74တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 21 01:30 | 4.30စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 1.91သရေ | 2.73Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 2.18ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 2.24သရေ | 4.04AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 2.59ယောက် စီးတီး | 2.14သရေ | 3.72Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 3.37Red Star Penzing (n) | 2.20သရေ | 2.85SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 2.27Djurgardens (w) | 2.21သရေ | 3.86AIK Framtid (w) | 12 |
May 21 02:30 | 2.37Italy U17 | 2.10သရေ | 4.45ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 21 07:30 | 2.12ရေးဗား ပလိပ် | 2.02သရေ | 6.40CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 2.43စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.11သရေ | 4.23St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 2.07Nacional Potosi | 2.43သရေ | 4.39Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 2.33Club Independiente Petrolero | 2.19သရေ | 4.23ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.72စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.11သရေ | 3.58Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 3.37စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 2.05သရေ | 2.96ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 21 **:** | 3.51New England Revolution (n) | 2.23သရေ | 2.57ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 07:00 | 4.44ဖော့ဂျ် FC | 2.05သရေ | 2.45CF မွန်ထရီရယ် | 12 | |
May 21 08:30 | 4.69ဗယ်လာ FC | 2.17သရေ | 2.23ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 12 |
May 21 04:00 | 3.40ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.82သရေ | 3.23Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 3.15ရူဘီအို နူ | 1.80သရေ | 3.60ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 21 02:00 | 1.80+1.00Kongsvinger | 2.02-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 14 | |
May 21 02:00 | 2.09+0.75Kongsvinger | 1.73-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 1.87+0.25Den Bosch | 2.01-0.25တယ်စတား | 14 | |
May 21 02:00 | 2.280.00Den Bosch | 1.660.00တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 1.85-1.00FC Torpedo Kutaisi | 1.97+1.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 | |
May 21 01:00 | 1.63-0.75FC Torpedo Kutaisi | 2.23+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 21 01:00 | 1.95-2.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.87+2.25FK Metta | 12 | |
May 21 01:00 | 1.72-2.00ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.11+2.00FK Metta | 12 |
May 21 02:45 | 2.11-0.25US ဘူလုံး | 1.78+0.25ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 | |
May 21 02:45 | 1.750.00US ဘူလုံး | 2.140.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 21 01:00 | 1.99+0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 1.83-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 | |
May 21 01:00 | 1.68+0.50ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.16-0.50တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 21 01:30 | 1.73+0.50စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.09-0.50Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.94-0.75ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 1.84+0.75AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 1.77-0.25ယောက် စီးတီး | 2.05+0.25Oldham Athletic | 14 | |
May 21 02:45 | 2.05-0.50ယောက် စီးတီး | 1.77+0.50Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 1.79+0.25Red Star Penzing (n) | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 2.07-0.75Djurgardens (w) | 1.71+0.75AIK Framtid (w) | 12 |
May 21 02:30 | 1.92-0.75Italy U17 | 1.90+0.75ချက်သမ္မတ U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 1.70-0.50Italy U17 | 2.13+0.50ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 21 07:30 | 1.87-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 2.03+1.00CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 2.26-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 1.69+1.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 1.60-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.42+0.75CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 1.81-0.50စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.01+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
May 21 07:00 | 2.08-0.75စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.74+0.75St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 1.93-1.00Nacional Potosi | 1.89+1.00Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 2.05-0.75Club Independiente Petrolero | 1.77+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 **:** | 2.04+0.25New England Revolution (n) | 1.78-0.25ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 07:00 | 1.87+0.50ဖော့ဂျ် FC | 1.95-0.50CF မွန်ထရီရယ် | 12 | |
May 21 08:30 | 2.04+0.75ဗယ်လာ FC | 1.78-0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 12 |
May 21 04:00 | 1.990.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.790.00Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 2.07-0.25ရူဘီအို နူ | 1.71+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 21 02:00 | 1.98+0.25Kongsvinger | 1.84-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 2.210.00Den Bosch | 1.680.00တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 2.14-0.25တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.73+0.25Ismaily | 14 | |
May 21 01:00 | 2.26-0.25National Bank of Egypt SC | 1.65+0.25Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.12-0.25FC Kosice | 1.71+0.25FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.93-0.50DAC Dunajska Streda | 1.89+0.50ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 21 00:20 | 2.06-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.80+0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
May 21 02:00 | 2.12-0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 1.75+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 01:00 | 1.69-0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.14+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 21 01:00 | 1.65-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.20+0.75FK Metta | 12 |
May 21 02:45 | 1.790.00US ဘူလုံး | 2.070.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 21 01:00 | 1.66+0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.19-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 21 01:30 | 1.66+0.25စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.19-0.25Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.86-0.25ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 1.92+0.25AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 2.14-0.25ယောက် စီးတီး | 1.69+0.25Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 2.040.00Red Star Penzing (n) | 1.700.00SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 1.94-0.25Djurgardens (w) | 1.84+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
May 21 02:30 | 1.96-0.25Italy U17 | 1.86+0.25ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 21 07:30 | 2.11-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.76+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 1.65-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.26+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 2.01-0.25စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.81+0.25St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 2.06-0.50Nacional Potosi | 1.76+0.50Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.95-0.25Club Independiente Petrolero | 1.87+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 1.640.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.210.00Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 2.050.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.770.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 21 **:** | 2.260.00New England Revolution (n) | 1.610.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 07:00 | 1.81+0.25ဖော့ဂျ် FC | 2.01-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 12 | |
May 21 08:30 | 1.97+0.25ဗယ်လာ FC | 1.85-0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 12 |
May 21 04:00 | 1.950.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.830.00Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 1.740.00ရူဘီအို နူ | 2.040.00ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.633.00ဂိုးပေါ်် | 1.513.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.512.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- ရိုဆန်ဘော့ | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- ရိုဆန်ဘော့ | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- တယ်စတား | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- တယ်စတား | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
---|---|---|
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
2.081.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Modern Sport FC | ||
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Modern Sport FC | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 00:20 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရီးယားဒ် SC | ||
---|---|---|
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 00:20 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရီးယားဒ် SC | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 FC Torpedo Kutaisi -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK Metta | ||
---|---|---|
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.983.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 01:00 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK Metta | ||
1.663.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:45 US ဘူလုံး -vs- ကလေးမောင့် ဖွတ် | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:45 US ဘူလုံး -vs- ကလေးမောင့် ဖွတ် | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 ဆလာဗီယား မိုဇာ -vs- တာပီဒို ဇိုဒီနို | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 ဆလာဗီယား မိုဇာ -vs- တာပီဒို ဇိုဒီနို | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:30 စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:00 ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ -vs- AS ထရန်ဆင် | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:45 ယောက် စီးတီး -vs- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:45 ယောက် စီးတီး -vs- Oldham Athletic | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 Red Star Penzing (n) -vs- SV Dinamo Helfort | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 01:00 Djurgardens (w) -vs- AIK Framtid (w) | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- ချက်သမ္မတ U17 | ||
---|---|---|
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- ချက်သမ္မတ U17 | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 07:00 စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 07:00 စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 03:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 03:30 စပို့တီဗို လူကွမ်နို -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:00 စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:00 စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 06:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:00 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Brusque FC | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 06:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Brusque FC | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- CSA Maceio | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 07:00 ဖော့ဂျ် FC -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 08:30 ဗယ်လာ FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 04:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 06:30 ရူဘီအို နူ -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.550.75ဂိုးပေါ်် | 2.490.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
