ယနေ့ (92) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (15) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (24) | သောကြာနေ့ Jul 11 (13) | စနေနေ့ Jul 12 (30) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (13) | ယခုထက်ပို၍ (80) |
0-0 2H 3' | 3.19FC KTP | 2.62သရေ | 2.58ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 25 |
0-0 1H 10' | 1.047စပိန် (w) | 10.00သရေ | 21.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 32 |
2-0 1H 40' | 1.015OLS Oulu | 9.60သရေ | 32.00RoPS ရိုဗန်နီမီ | 15 | |
0-0 1H 41' | 1.40အင်တာ တာခူ 2 | 3.89သရေ | 6.50JJK Jyvaskyla | 15 |
1-2 2H 15' | 10.50ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 3.71သရေ | 1.32ဟာပိုးလ် ရာမက်ဂန် | 9 |
0-0 1H 9' | 3.01FK Panevezys | 2.87သရေ | 2.26ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 |
1-0 2H 3' | 1.09Neftchi Fargona | 6.10သရေ | 24.00ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 9 |
0-0 1H 39' | 6.30VIFK ဗာဆာ | 3.86သရေ | 1.41Vaasa VPS Akatemia | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.65အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 3.94သရေ | 3.80Kiffen Helsinki | 15 |
1-0 1H 10' | 1.15Jordan (w) | 5.80သရေ | 12.50Lebanon (w) | 16 |
0-0 1H 10' | 2.04တောင်အာဖရိက (w) | 3.00သရေ | 3.36ဂါနာ (w) | 15 |
0-1 1H 11' | Kristiansund 2 | သရေ | Molde 2 | 0 |
0-0 2H 0' | 4.55Crown FC | 1.93သရေ | 2.41Osun United FC | 9 |
0-1 1H 12' | 14.50Holstin Dynamo | 9.00သရေ | 1.031FC Jyvaskyla Blackbird | 16 |
0-1 1H 9' | ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | သရေ | FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 0 |
0-0 1H 10' | 1.96-3.00စပိန် (w) | 1.94+3.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 32 | |
0-0 1H 10' | 1.77-2.75စပိန် (w) | 2.14+2.75ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 32 | |
0-0 1H 10' | 2.25-3.25စပိန် (w) | 1.70+3.25ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 32 |
1-2 2H 15' | 1.67+0.25ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 2.20-0.25ဟာပိုးလ် ရာမက်ဂန် | 9 | |
1-2 2H 15' | 2.250.00ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 1.640.00ဟာပိုးလ် ရာမက်ဂန် | 9 |
0-0 1H 9' | 1.74+0.25FK Panevezys | 2.11-0.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.210.00FK Panevezys | 1.660.00ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 15 |
1-0 2H 3' | 1.96-0.50Neftchi Fargona | 1.88+0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 9 | |
1-0 2H 3' | 1.54-0.25Neftchi Fargona | 2.42+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 9 |
1-0 1H 10' | 1.88-0.75Jordan (w) | 1.96+0.75Lebanon (w) | 16 | |
1-0 1H 10' | 1.68-0.50Jordan (w) | 2.19+0.50Lebanon (w) | 16 |
0-0 1H 10' | 2.04-0.50တောင်အာဖရိက (w) | 1.80+0.50ဂါနာ (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.78-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 2.06+0.25ဂါနာ (w) | 15 |
0-1 1H 11' | Kristiansund 2 | Molde 2 | 0 |
0-0 2H 0' | 1.76+0.25Crown FC | 1.94-0.25Osun United FC | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.310.00Crown FC | 1.460.00Osun United FC | 9 |
0-1 1H 12' | 1.74+2.50Holstin Dynamo | 2.02-2.50FC Jyvaskyla Blackbird | 16 | |
0-1 1H 12' | 1.94+2.25Holstin Dynamo | 1.82-2.25FC Jyvaskyla Blackbird | 16 |
4-0 2H 18' | 1.91-0.50Paide Linnameeskond U21 | 1.85+0.50FC Kuressaare U21 | 8 | |
4-0 2H 18' | 1.59-0.25Paide Linnameeskond U21 | 2.20+0.25FC Kuressaare U21 | 8 |
0-1 1H 9' | ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 0 |
Jul 8 01:00 | 2.62IFK နော့ကော်ပင်း | 3.76သရေ | 2.41Brommapojkarna | 30 |
Jul 8 03:00 | 4.94Portugal (w) | 3.46သရေ | 1.59Italy (w) | 33 |
Jul 8 01:00 | 1.83ဆီနီဂေါ | 2.98သရေ | 4.19ဂီနီယာ | 15 |
Jul 8 03:15 | 2.35FH Hafnarfjordur | 3.55သရေ | 2.67စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 |
Jul 8 03:15 | 3.34ဂရင်ဒါဗစ် | 3.68သရေ | 1.82Keflavik | 15 |
Jul 8 03:00 | 2.31Mali (w) | 3.31သရေ | 2.59တန်ဇန်းနီးယား (w) | 13 |
Jul 8 00:30 | 1.89ရစ်ဂါ FC II | 3.63သရေ | 2.87FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Jul 8 06:00 | 1.76Operario Ferroviario EC | 3.12သရေ | 4.69Chapecoense | 15 | |
Jul 8 08:00 | 1.79အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.18သရေ | 4.40အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Jul 8 05:30 | 1.69စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 3.07သရေ | 4.91Atletico Tembetary | 15 |
Jul 8 06:00 | 1.13ကလပ် ဘိုလီဗာ | 7.00သရေ | 10.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 8 08:00 | 2.09Jorge Wilstermann | 3.30သရေ | 2.92ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 13 |
Jul 8 08:00 | 2.33တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.97သရေ | 2.81Orense SC | 15 |
Jul 8 06:30 | 2.39Botafogo Paraiba | 2.70သရေ | 3.00Sao Bernardo FC | 13 | |
Jul 8 06:30 | 1.96Ponte Preta | 2.78သရေ | 3.99Tombense FC | 13 |
Jul 8 02:00 | 2.27ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.88သရေ | 2.74တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jul 8 04:30 | 1.75ရူဘီအို နူ | 3.02သရေ | 4.03ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 13 |
Jul 8 07:00 | 2.13Deportivo La Guaira | 3.02သရေ | 2.85Monagas Maturin | 13 |
Jul 8 06:00 | 5.60New England FC | 4.93သရေ | 1.29အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 13 |
Jul 8 03:00 | 2.14+0.75Portugal (w) | 1.75-0.75Italy (w) | 33 | |
Jul 8 03:00 | 1.80+1.00Portugal (w) | 2.08-1.00Italy (w) | 33 | |
Jul 8 03:00 | 2.40+0.50Portugal (w) | 1.59-0.50Italy (w) | 33 |
Jul 8 01:00 | 1.83-0.50ဆီနီဂေါ | 2.01+0.50ဂီနီယာ | 15 | |
Jul 8 01:00 | 2.07-0.75ဆီနီဂေါ | 1.77+0.75ဂီနီယာ | 15 |
Jul 8 03:15 | 2.04-0.25FH Hafnarfjordur | 1.88+0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 | |
Jul 8 03:15 | 2.35-0.50FH Hafnarfjordur | 1.66+0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 | |
Jul 8 03:15 | 1.800.00FH Hafnarfjordur | 2.130.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 |
Jul 8 03:15 | 1.84+0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 2.04-0.75Keflavik | 15 | |
Jul 8 03:15 | 2.06+0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 1.82-0.50Keflavik | 15 |
Jul 8 03:00 | 2.09-0.25Mali (w) | 1.75+0.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 13 |
Jul 8 00:30 | 1.90-0.50ရစ်ဂါ FC II | 1.90+0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Jul 8 05:30 | 1.88-0.75စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 1.96+0.75Atletico Tembetary | 15 | |
Jul 8 05:30 | 1.69-0.50စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.17+0.50Atletico Tembetary | 15 |
Jul 8 08:00 | 1.740.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.110.00Orense SC | 15 | |
Jul 8 08:00 | 2.16-0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.70+0.25Orense SC | 15 |
Jul 8 06:30 | 2.09-0.25Botafogo Paraiba | 1.75+0.25Sao Bernardo FC | 13 | |
Jul 8 06:30 | 1.96-0.50Ponte Preta | 1.88+0.50Tombense FC | 13 |
Jul 8 02:00 | 2.05-0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.75+0.25တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jul 8 04:30 | 1.75-0.50ရူဘီအို နူ | 2.05+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 13 |
Jul 8 07:00 | 1.94-0.25Deportivo La Guaira | 1.86+0.25Monagas Maturin | 13 |
Jul 8 06:00 | 1.95+1.50New England FC | 1.81-1.50အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 13 |
Jul 8 07:00 | 1.80-1.25ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 1.90+1.25Horizonte FC | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။