ယနေ့ (166) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (20) | သောကြာနေ့ Apr 18 (13) | စနေနေ့ Apr 19 (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Daegu Kogas Pegasus | ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 2.00-1.50Magnolia Chicken Timplados Hotshots | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50Taipei Taishin Mars | 1.90+3.50New Taipei Kings | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-4.50Taipei Taishin Mars | 1.75+4.50New Taipei Kings | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50BC Cheboksary Yastreby | 1.95-1.50Dynamo Ufa BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+20.50KK Mediteran Bar | 1.85-20.50KK Ulcinj | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+21.50KK Mediteran Bar | 2.01-21.50KK Ulcinj | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kecioren Belediyesi Baglum | Karatay Belediyespor | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50NS Matrix | 1.95+8.50Huaqiao University BC | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50NS Matrix | 1.85+9.50Huaqiao University BC | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50BC ဒိုင်နမို Farm Kursk (w) | 1.85-6.50BC Chevakata Vologda (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-23.50Maykop Pro | 1.85+23.50Belgorod Pro | 2 |
Apr 17 07:30 | 1.90ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.98Miami Heat | 96 | |
Apr 17 10:00 | 1.49ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 2.63ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 95 |
Apr 17 00:30 | 1.90Derthona Basket Tortona | 1.80CB Canarias Tenerife | 38 | |
Apr 17 **:** | 1.80Nanterre 92 | 1.90AEK အေသင် BC | 34 |
Apr 17 02:00 | 1.22ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 3.77PAOK Thessaloniki BC | 42 |
Apr 16 22:15 | 1.30Promitheas Patras BC | 3.00AS Karditsas BC | 37 |
Apr 17 02:00 | 1.16ALBA ဘာလင် | 4.44တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | 40 | |
Apr 17 02:00 | 1.78MLP Academics Heidelberg | 1.92Niners Chemnitz 99 | 38 |
Apr 17 00:00 | 1.65BC Nizhny Novgorod | 2.09BC Parma Perm | 19 | |
Apr 17 00:30 | 1.30BC MBA MAI Moscow | 3.17BC Enisey Krasnoyarsk | 20 |
Apr 17 00:00 | 2.21BBC Nord Dragonz | 1.58ဖလိုင်ယာ ဝယ်စ် | 33 |
Apr 17 00:00 | 1.38ဘက်စကတ် ဘာနို | 2.78BK Usti nad Labem | 35 | |
Apr 17 00:00 | 1.58Sokol Pisek Srsni | 2.21BK Decin | 33 |
Apr 17 01:00 | 4.22BC Copenhagen | 1.18ဟော်ဆန် IC | 32 | |
Apr 17 01:00 | 1.26Holbaek Stenhus | 3.43BMS Herlev Wolfpack | 31 |
Apr 16 23:00 | 1.22Maccabi Ironi Ramat Gan BC | 3.77Elitzur Ironi Netanya | 42 | |
Apr 17 01:30 | 4.12ဟာပိုးလ် ဂါလစ် အီလီယန် BC | 1.19ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | 41 |
Apr 17 00:00 | 1.12BC Rytas Vilnius | 5.34BC Juventus Utena | 30 |
Apr 16 20:00 | 3.27BC Universitet Yugra Surgut | 1.28BC Kupol Rodniki Izhevsk | 1 | |
Apr 16 **:** | 1.20BC Temp SUMZ Revda | 4.03BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 26 | |
Apr 16 **:** | 2.49BC Tambov | 1.47BC Irkut Irkutsk | 9 |
Apr 17 02:30 | 1.15London Lions | 4.70ဘရစ္စတိုး ဖလိုင်ယားစ် | 34 |
Apr 16 23:00 | 1.71BC Zalgiris Kauno 2 | 2.00BC Olimpas Palangos | 19 |
Apr 17 01:04 | 1.29Koping Stars | 3.22အပ်ဆာလာ ဘက်စကတ် | 34 |
Apr 17 00:00 | 1.26KK Sencur | 3.43KK Skofja Loka LTH Castings | 26 |
Apr 16 21:00 | 1.11NE Megaridos BC | 5.54Vikos BC | 28 | |
Apr 16 22:00 | 1.45AE Psychiko BC | 2.53Koroivos Amaliadas BC | 27 |
Apr 17 **:** | 1.61BK Jelgava | 2.16BK Gulbenes Buki | 28 |
Apr 17 00:00 | 1.16KK Joker | 4.44KK SPD Radnicki | 14 |
Apr 17 01:30 | 1.55BC Baren Kleinbasel | 2.29BC Winterthur | 14 | |
Apr 17 **:** | 1.39Villars Basket | 2.72CNBS Swiss | 15 |
Apr 16 21:00 | 4.12Ege Universitesi Gsk | 1.19Kahramanmaras Buyuksehir | 23 |
Apr 17 00:00 | 1.43Anorthosis Famagusta BC | 2.61အေပိုးလ် နီကိုရှား BC | 15 |
Apr 16 23:30 | 1.27PeU Basket | 3.38PuHu Juniorit | 27 |
Apr 17 03:15 | 1.44Hamar Hveragerdi BC | 2.58Fjolnir Reykjavik BC | 16 | |
Apr 17 03:15 | 1.28Armann Reykjavik BC | 3.27Breidablik Kopavogur BC | 15 |
Apr 16 **:** | 1.85BC TSU Tbilisi | 1.85BC Kutaisi | 6 |
Apr 17 **:** | 1.48KB Prishtina | 2.44KB Vellaznimi | 16 |
Apr 16 22:00 | 2.72Espoir BBC | 1.39Orion BC | 29 |
Apr 16 23:00 | 3.27KSK Ciech Notec Inowroclaw | 1.28Basket Krosno | 24 | |
Apr 16 23:00 | 1.54Kotwica Kolobrzeg Basket | 2.31Sokol Lancut | 23 | |
Apr 17 01:00 | 3.77Decka Pelplin Basketball | 1.22Astoria Bydgoszcz | 24 |
Apr 17 04:45 | 1.02Sporting CP U21 | 9.33CA Queluz U21 | 32 |
Apr 17 01:30 | 1.08ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ (w) | 6.26Magnolia Campobasso (w) | 26 | |
Apr 17 01:00 | 1.10ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | 5.76Alpo Villafranca (w) | 27 |
Apr 16 **:** | 4.12BC ဒိုင်နမို Novosibirsk (w) | 1.19BC ဒိုင်နမို Kursk (w) | 11 |
Apr 17 00:00 | 2.21LCC Moose Basketball Klaipedos (w) | 1.58BC Neptunas Klaipedos (w) | 38 |
Apr 17 02:00 | 2.29Den Helder Suns (w) | 1.55Jolly Jumpers (w) | 22 |
Apr 17 00:00 | 1.25ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | 3.56CBK Mersin Basketbol (w) | 26 |
Apr 16 23:30 | 1.80Puhuttaret (w) | 1.90Tapiolan Honka II (w) | 23 |
Apr 17 07:00 | 1.43EC Pinheiros Basquete | 2.61ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 28 | |
Apr 17 07:00 | 1.96Mogi Das Cruzes Basquete | 1.74Pato Basquete | 28 |
Apr 17 08:00 | 1.83Osos de Manati BC | 1.87Gigantes de Carolina BC | 20 | |
Apr 17 08:00 | 1.44Piratas de Quebradillas | 2.58Leones Ponce | 21 |
Apr 17 04:59 | 1.08Corinthians Basquete (w) | 6.26Unimed Campinas Basquete (w) | 20 | |
Apr 17 06:00 | 1.29Basquete Ourinhos Semel (w) | 3.22Sodie Mesquita Basquete (w) | 20 |
Apr 17 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 17 07:30 | 2.02-0.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.82+0.50ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 3 | |
Apr 17 07:30 | 1.97-3.50Miami Heat | 1.87+3.50ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 3 |
Apr 16 20:00 | 2.01+23.50Rajawali Medan | 1.75-23.50Dewa United Surabaya | 9 | |
Apr 16 21:00 | 2.11+10.50Bumi Borneo Basketball Pontianak | 1.66-10.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 3 |
Apr 16 22:15 | 1.83-6.00Promitheas Patras BC | 1.97+6.00AS Karditsas BC | 37 | |
Apr 16 22:15 | 1.93-6.50Promitheas Patras BC | 1.87+6.50AS Karditsas BC | 37 |
Apr 17 01:30 | 1.87-3.50BC Baren Kleinbasel | 1.87+3.50BC Winterthur | 14 | |
Apr 17 **:** | 1.88-4.50Villars Basket | 1.86+4.50CNBS Swiss | 15 |
Apr 16 23:30 | 1.75-6.50PeU Basket | 2.00+6.50PuHu Juniorit | 27 | |
Apr 16 23:30 | 1.87-7.50PeU Basket | 1.87+7.50PuHu Juniorit | 27 | |
Apr 16 23:30 | 2.00-8.50PeU Basket | 1.75+8.50PuHu Juniorit | 27 |
Apr 17 03:15 | 1.90-4.00Hamar Hveragerdi BC | 1.84+4.00Fjolnir Reykjavik BC | 16 | |
Apr 17 03:15 | 1.87-6.50Armann Reykjavik BC | 1.87+6.50Breidablik Kopavogur BC | 15 |
Apr 17 **:** | 1.88-4.00KB Prishtina | 1.86+4.00KB Vellaznimi | 16 |
Apr 16 22:00 | 1.93+4.50Espoir BBC | 1.81-4.50Orion BC | 29 | |
Apr 16 22:00 | 2.02+3.50Espoir BBC | 1.73-3.50Orion BC | 29 | |
Apr 16 22:00 | 1.76+6.50Espoir BBC | 1.99-6.50Orion BC | 29 | |
Apr 16 22:00 | 1.84+5.50Espoir BBC | 1.90-5.50Orion BC | 29 | |
Apr 16 22:00 | 1.90+5.00Espoir BBC | 1.84-5.00Orion BC | 29 |
Apr 16 20:00 | 2.00-27.50Izmir Bsb | 1.75+27.50Serdivan Belediyesi | 28 | |
Apr 16 20:00 | 1.87-26.50Izmir Bsb | 1.87+26.50Serdivan Belediyesi | 28 | |
Apr 16 20:00 | 1.75-25.50Izmir Bsb | 2.00+25.50Serdivan Belediyesi | 28 |
Apr 17 04:45 | 1.87-18.50Sporting CP U21 | 1.87+18.50CA Queluz U21 | 32 | |
Apr 17 04:45 | 1.75-17.50Sporting CP U21 | 2.00+17.50CA Queluz U21 | 32 | |
Apr 17 04:45 | 2.00-19.50Sporting CP U21 | 1.75+19.50CA Queluz U21 | 32 |
Apr 17 02:30 | 1.84-30.00ZKK ဆဲလ်ဂျီ (w) | 1.90+30.00ZKK ထရိုင်ဂလက်ဗ် (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။